|
![]() | ![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Главная Патентный отдел Технологии Справочник ГРНТИ Прием Наши координаты Обратная связь | ![]() |
![]() |
![]()
|
Информация для потребителей Вы находитесь в Интернет-магазине справок оригинальных разработок для решения широкого круга проблем в промышленности, а также уникальных технологических возможностей предприятий различных регионов России. Цена одной справки 200 рублей. Для поиска интересующей Вас технологии или разработки воспользуйтесь набором тематических слов или классификатором Если Вы нашли то, что Вас интересует, можете получить у нас справку, в которой будет указан разработчик, а также его адрес и (при наличии) телефон. Для получения справки Вам необходимо отправить заявку с пометкой "Перспективные технологии и новые разработки" на электронный адрес: adm311714@yandex.ru с указанием номера ГРНТИ и названия того, что Вас заинтересовало, а также Ваши реквизиты. Ваша заявка будет обработана в течение 2 дней: мы проверим актуальность информации, затем оформим счет и отправим его по Вашему электронному адресу. Заявку также можно сделать, открыв страницу с конкретной технологией и нажав на "Корзину". Информация для изобретателей, разработчиков технологий, поставщиков эксклюзивной продукции Приглашаем Вас к сотрудничеству. Размещайте краткие описания своих технологий в нашей базе и мы приведем к Вам покупателей или инвесторов. Чтобы зарегистрировать свою технологию или разработку, необходимо зайти в раздел Прием
|
753100 - Коммунальное хозяйство | |||
ГРНТИ ![]() | Наименование ![]() | Характеристики ![]() |
|
753117 | Блочные канализационные очистные сооружения производительностью 50 м3/сутки | Для биологической очистки хозяйственно-бытовых и близким к ним по содержанию стоков. | |
753117 | Восстановление запорного шара смывного бачка унитаза | Повышение надежности работы смывного бачка | |
753117 | Способ и устройство утилизации тепла сточных вод | Утилизаторы тепла сточных вод, применяемые в РФ экспериментально, в развитых странах почти массово, обладая большой эффективностью, в то же время имеют много минусов, а именно:
- в составе имеют дорогостоящий тепловой насос, нуждающийся в грамотной эксплуатации;
- из-за малых скоростей сточных во...![]() |
|
753117 | Установка очистки фекальных и бытовых стоков (УОФБС-3) | Использование в качестве локальных очистных сооружений | |
753117 | Устройство блокировки блока крышки люка | Предотвращение самопроизвольного и несанкционированного открывания крышки люков на автомобильной дороге, теплотрассе, в телефонных колодцах, а также в промышленном производстве. | |
753117 | Устройство для выемки канализационных люков | Выемка канализационных люков при ремонте асфальтобетонного покрытия дорог | |
753117 | Устройство для ремонта клапана смывных бачков. | Ремонт клапана поплавкового пластмассового к смывным бачкам. | |
753117 | Шомпол канализационной трубы | Снятие загрязнения с внутренней полости канализационных труб | |
753117 | Экспериментальная станция очистки промышленных сточных вод совместно с бытовыми сточными водами населенного пункта производительностью 400 куб.м/сут. | Полная физико-химическая очистка производственных и бытовых вод с доведением БПК полн. и взвешенных веществ до 3 мг/л | |
753117 | Экспериментальные канализационные очистные сооружения производительностью 200 куб.м/сут | Полная физико-химическая очистка производственных и бытовых сточных вод с доведением концентрации ВПКполн. и взвешенных веществ до 3 мг/л |
![]() |
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |
![]() |