|
![]() | ![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Главная Патентный отдел Технологии Справочник ГРНТИ Прием Наши координаты Обратная связь | ![]() |
![]() |
![]()
|
Информация для потребителей Вы находитесь в Интернет-магазине справок оригинальных разработок для решения широкого круга проблем в промышленности, а также уникальных технологических возможностей предприятий различных регионов России. Цена одной справки 200 рублей. Для поиска интересующей Вас технологии или разработки воспользуйтесь набором тематических слов или классификатором Если Вы нашли то, что Вас интересует, можете получить у нас справку, в которой будет указан разработчик, а также его адрес и (при наличии) телефон. Для получения справки Вам необходимо отправить заявку с пометкой "Перспективные технологии и новые разработки" на электронный адрес: adm311714@yandex.ru с указанием номера ГРНТИ и названия того, что Вас заинтересовало, а также Ваши реквизиты. Ваша заявка будет обработана в течение 2 дней: мы проверим актуальность информации, затем оформим счет и отправим его по Вашему электронному адресу. Заявку также можно сделать, открыв страницу с конкретной технологией и нажав на "Корзину". Информация для изобретателей, разработчиков технологий, поставщиков эксклюзивной продукции Приглашаем Вас к сотрудничеству. Размещайте краткие описания своих технологий в нашей базе и мы приведем к Вам покупателей или инвесторов. Чтобы зарегистрировать свою технологию или разработку, необходимо зайти в раздел Прием
|
733700 - Воздушный транспорт | |||
ГРНТИ ![]() | Наименование ![]() | Характеристики ![]() |
|
733741 | Автоматизированная оперативная проверка, настройка и ремонт радиоэлектронной аппаратуры самолетов | Для проверки, настройки, а также функционального диагностирования и ремонта радиоэлектронной аппаратуры самолетов | |
733741 | Испытательная станция авиалайнеров | Позволяет непосредственно перед рейсом производить дагностику | |
733741 | Определение коррозионных факторов самолетных конструкций | Для оценки эффективности различных вариантов, определяющих проявление коррозии самолетных конструкций | |
733741 | Повышение защитных свойств лакокрасочных покрытий при использовании металлокерамических подслоев | Для повышения защитных свойств лакокрасочных покрытий | |
733741 | Радиовысотомерная система для измерения высоты и путевой скорости самолета РВС-С | Объединяет функции импульсного радиовысотомера и корелляционного измерителя скорости и угла сноса | |
733741 | Рентгено-телевизионный комплекс сотовых конструкций самолета | Обнаружение воды в сотовых конструкциях самолетов | |
733741 | Рентгено-телевизионный комплекс сотовых конструкций самолета | Для обнаружения воды в сотовых конструкциях самолетов | |
733741 | Способ буксирования самолётов | Повышение суммарного тягового усилия по сцеплению с опорной поверхностью при буксировании самолёта | |
733741 | Транспортное устройство воздушных судов | Повышение тягово-цепных качеств агрегата буксировщик - воздушное судно за счет подвода крутящего момента к колесам воздушного судна при помощи быстросъемного приспособления. | |
733741 | Тягово-сцепное устройство буксировщика | Увеличение сцепного веса буксировщика, полная разгрузка водила от изгибающих моментов и уменьшение динамических нагрузок в тягово-сцепном устройстве | |
733741 | Тягово-сцепное устройство буксировщика | Повышение тягово-сцепных качеств буксировщика при равномерном вертикальном нагружении ведущих мостов. | |
733741 | Устройство для буксировки самолётов | Повышение тяговой мощности, совершенствование конструкции буксировщика на базе УРАЛ-4320 | |
733741 | Устройство для транспортирования воздушных судов | Повышение тягово-сцепных качеств буксировщика при равномерном вертикальном нагружении ведущих мостов | |
733741 | Устройство для транспортрования воздушных судов | Повышение тягово-сцепных качеств буксировщика при равномерном вертикальном нагружении ведущих мостов |
![]() |
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |
![]() |