|
![]() | ![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Главная Патентный отдел Технологии Справочник ГРНТИ Прием Наши координаты Обратная связь | ![]() |
![]() |
![]()
|
Информация для потребителей Вы находитесь в Интернет-магазине справок оригинальных разработок для решения широкого круга проблем в промышленности, а также уникальных технологических возможностей предприятий различных регионов России. Цена одной справки 200 рублей. Для поиска интересующей Вас технологии или разработки воспользуйтесь набором тематических слов или классификатором Если Вы нашли то, что Вас интересует, можете получить у нас справку, в которой будет указан разработчик, а также его адрес и (при наличии) телефон. Для получения справки Вам необходимо отправить заявку с пометкой "Перспективные технологии и новые разработки" на электронный адрес: adm311714@yandex.ru с указанием номера ГРНТИ и названия того, что Вас заинтересовало, а также Ваши реквизиты. Ваша заявка будет обработана в течение 2 дней: мы проверим актуальность информации, затем оформим счет и отправим его по Вашему электронному адресу. Заявку также можно сделать, открыв страницу с конкретной технологией и нажав на "Корзину". Информация для изобретателей, разработчиков технологий, поставщиков эксклюзивной продукции Приглашаем Вас к сотрудничеству. Размещайте краткие описания своих технологий в нашей базе и мы приведем к Вам покупателей или инвесторов. Чтобы зарегистрировать свою технологию или разработку, необходимо зайти в раздел Прием
|
733400 - Водный транспорт | |||
ГРНТИ ![]() | Наименование ![]() | Характеристики ![]() |
|
733435 | Изменение метода охлаждения масла на ведущем компрессоре бурового судна типа "Нефтегаз". | Улучшение условий технической эксплуатации, повышение моторесурса, исключение аварийных ситуаций на всех объектах потребления сжатого воздуха на судах типа "Нефтегаз". | |
733435 | Методика обновления масла в валопроводе судна на плаву | Обновление и замена масла в дейдвудной трубе валопровода судна на плаву без постановки в док | |
733435 | Расчет шага сечения лопастей цельнолитого гребного винта водомета пассажирского теплохода типа "Заря" | Оценка размерной точности величины шага сечения лопастей | |
733435 | Система автоматического сбора информации о работе главного двигателя судовой энергетической установки | Для сбора, первичной обработки и вывода на дисплей параметров, характеризующих работу главного двигателя | |
733435 | Специальное приспособление для устранения течи "КРАБ" | Для заделки пробоин на надводных кораблях с большой осадкой. | |
733435 | Специальное приспособление для устранения течи "СПРУТ" | Для заделки пробоин на подводных лодках. | |
733435 | Специальный Автоматический Комплекс Морской АКМ - "СПРУТ" | Для заделки пробоин на подводных лодках, используется энергия потока забортной воды. | |
733435 | Специальный Автоматический Комплект Морской АКМ - "КРАБ" | Для заделки пробоин на надводных кораблях с большой осадкой, используя энергию потока забортной воды. | |
733435 | Электронный рейсовый монитор | Для первичной обработки и демонстрации на экране монитора основных параметров работы судовой энергетической установки в течение рейса |
![]() |
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |
![]() |