|
![]() | ![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Главная Патентный отдел Технологии Справочник ГРНТИ Прием Наши координаты Обратная связь | ![]() |
![]() |
![]()
|
Информация для потребителей Вы находитесь в Интернет-магазине справок оригинальных разработок для решения широкого круга проблем в промышленности, а также уникальных технологических возможностей предприятий различных регионов России. Цена одной справки 200 рублей. Для поиска интересующей Вас технологии или разработки воспользуйтесь набором тематических слов или классификатором Если Вы нашли то, что Вас интересует, можете получить у нас справку, в которой будет указан разработчик, а также его адрес и (при наличии) телефон. Для получения справки Вам необходимо отправить заявку с пометкой "Перспективные технологии и новые разработки" на электронный адрес: adm311714@yandex.ru с указанием номера ГРНТИ и названия того, что Вас заинтересовало, а также Ваши реквизиты. Ваша заявка будет обработана в течение 2 дней: мы проверим актуальность информации, затем оформим счет и отправим его по Вашему электронному адресу. Заявку также можно сделать, открыв страницу с конкретной технологией и нажав на "Корзину". Информация для изобретателей, разработчиков технологий, поставщиков эксклюзивной продукции Приглашаем Вас к сотрудничеству. Размещайте краткие описания своих технологий в нашей базе и мы приведем к Вам покупателей или инвесторов. Чтобы зарегистрировать свою технологию или разработку, необходимо зайти в раздел Прием
|
733100 - Автомобильный транспорт | |||
ГРНТИ ![]() | Наименование ![]() | Характеристики ![]() |
|
733181 | Автоматизированная система оптимизации трассирования железных и автомобильных дорого на основе ГИС-технологий. | Для мониторинга и комплексной оценки состояния и вариантов развития сетей железных и автомобильных дорог | |
733181 | Автоматизированная система управления городским пассажирским транспортом | Оперативный контроль и управление городским пассажирским транспортом (автобус,троллейбус,трамвай), составление отчетных и бухгалтерских документов по результатам выполненного движения за день | |
733181 | Автоматизированная система управления и контроля за движением машин скорой помощи (СУ КСП) | Автоматизация обработки вызовов, автоматизация процесса принятия решения о направлении бригады скорой помощи путем использования АРМов, средств радиосвязи, датчиков спутниковой навигации | |
733181 | Анализатор динамики автомобиля АДА-2 | Выбор водителем оптимальной стратегии в управлении автомобилем | |
733181 | Аппаратно-програмный комплекс "Навигатор" | Для отображения на цифровой карте местности (ЦКМ) местоположения автотранспорта. | |
733181 | Геоинформационная система для оптимизации маршрутов движения транспорта | Предоставление информации о территориальном расположении, сферах деятельности организаций, учреждений и компаний. Вычисление оптимальных маршрутов движения по заданным параметрам. | |
733181 | Дорожный контролер "Каскад" | Для управления сфетофорными объектами различной сложности | |
733181 | Измерительный комплекс АСН-10ВГ | Герметизированный налив нефтепродуктами автомобильных цистерн. | |
733181 | Информационное обеспечение диспетчерской службы | Для переработки и анализа информации о состоянии объектов управления среды, в которой эти объекты функционируют. | |
733181 | Информационное обеспечение диспетчерской службы | Для переработки и анализа информации о состоянии объектов управления и среды, в которой эти объекты функционируют. | |
733181 | Исследование и анализ пассажиропотоков и подвижного состава и автотранспортных предприятий | Повышение качества обслуживания пассажиров городского транспорта | |
733181 | Модульный принцип управления движением автотранспорта | Система управления, состоящая из отдельных элементарных модулей, выполненных на базе надежной и дешевой микро ЭВМ К 1816. | |
733181 | Опыт создания центральной диспетчерской службы управления пассажирскими перевозками | Для повышения эффективности системы управления муниципальным транспортом | |
733181 | Программа "Автоас-скан" | Диагностика систем управления двигателем в автоматизированном режиме. | |
733181 | Пульты дистанционного управления серии "Пилот" | Управление топливораздаточной колонкой | |
733181 | Расчет автотранспортных предприятий при помощи программы автоматизированного расчета АТП | Расчет и корректировка производственной программы и производственно-технической базы автотранспортных предприятий. | |
733181 | Система автоматизированного управления АЗС "Лайнер" | Управление процессом отпуска топлива и ведение компьютерного учета. | |
733181 | Система регистрации интенсивности движения на автомобильных дорогах и определение весовых параметров транспортных средств | Для определения интенсивности движения на участках автомобильных дорог | |
733181 | Устройство для оценки эффективности работы тормозных систем автомобилей | Определение соответствия (несоответствия) транспортного средства нормам безопасности |
![]() |
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |
![]() |