|
![]() | ![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Главная Патентный отдел Технологии Справочник ГРНТИ Прием Наши координаты Обратная связь | ![]() |
![]() |
![]()
|
Информация для потребителей Вы находитесь в Интернет-магазине справок оригинальных разработок для решения широкого круга проблем в промышленности, а также уникальных технологических возможностей предприятий различных регионов России. Цена одной справки 200 рублей. Для поиска интересующей Вас технологии или разработки воспользуйтесь набором тематических слов или классификатором Если Вы нашли то, что Вас интересует, можете получить у нас справку, в которой будет указан разработчик, а также его адрес и (при наличии) телефон. Для получения справки Вам необходимо отправить заявку с пометкой "Перспективные технологии и новые разработки" на электронный адрес: adm311714@yandex.ru с указанием номера ГРНТИ и названия того, что Вас заинтересовало, а также Ваши реквизиты. Ваша заявка будет обработана в течение 2 дней: мы проверим актуальность информации, затем оформим счет и отправим его по Вашему электронному адресу. Заявку также можно сделать, открыв страницу с конкретной технологией и нажав на "Корзину". Информация для изобретателей, разработчиков технологий, поставщиков эксклюзивной продукции Приглашаем Вас к сотрудничеству. Размещайте краткие описания своих технологий в нашей базе и мы приведем к Вам покупателей или инвесторов. Чтобы зарегистрировать свою технологию или разработку, необходимо зайти в раздел Прием
|
702700 - Качество воды | |||
ГРНТИ ![]() | Наименование ![]() | Характеристики ![]() |
|
702711 | Анализ приоритетных органических токсикантов в питьевой и сточных водах | Экспрессное определение различных классов приоритетных органических токсикантов, растворенных в питьевой и сточных водах на уровне ПДК | |
702711 | Биоиндикация качества вод реки Барнаулка | Сопоставление различных методов биологического анализа качества вод и сравнение показателей различных гидробиологических параметров при обследовании бассейна реки Барнаулки (Алтайский край) | |
702711 | Вертикальная центрифуга для очистки жидкости | Для повышения производительности при очистке для жидкости от яйц гельминтов | |
702711 | Газохроматографическое определение 2.4.6-трихлорфенола в питьевой воде с предварительным ацилированием | Газохроматографическое определение 2.4.6-трихлорфенола в питьевой воде. | |
702711 | Газохроматографическое определение дихлорфенолов в питьевой воде с применением двухстадийной химической модификации | Газохроматографическое определение дихлорфенолов в питьевой воде | |
702711 | Газохроматографическое определение монохлорфенолов в питьевой воде в виде полигалогенированных производных | Газохроматографическое определение монохлорфенолов в питьевой воде. | |
702711 | Газохроматографическое определение фенола в питьевой воде в виде галогеннасыщенного эфира | Газохроматографическое определение фенола в питьевой воде. | |
702711 | Идентификация видов и форм солей в природных водах | Для определения химического состава природных вод на основе определения среднего эквивалентного веса электролитов и вычисленного общего среднего веса по группам ионных комбинаций | |
702711 | Кондуктометр переносной | Измерение удельной электрической проводимсти жидких сред (от обессоленной воды до растворов сильных электролитов). | |
702711 | Передвижная лаборатория оперативного контроля качества поверхностных, грунтовых и подземных вод "ГИДРОТЕСТ" | Для экспресс-анализа проб поверхностных и пластовых вод. | |
702711 | Полярографический метод определения токсичных элементов в природных, промышленных и сточных водах | Для количественного химического анализа ионов токсичных металлов: Cu, Zn, Cd в промстоках. | |
702711 | Современные методы анализа вод | Для контроля химического состава воды | |
702711 | Сравнительные тепловые испытания воды с различными примесями | Определение интенсивности испарения воды различного состава при дистанционном воздействии на нее источника теплоты, имитирующего солнечную радиацию в жаркое время года. | |
702711 | Тест-устройство Амелина | Определение концентрации компонентов в жидких пробах | |
702711 | Устройство для обнаружения нефтепродуктов в канализационных сбросах | Контроль за наличием нефтепродуктов в производственных сточных водах | |
702711 | Фотометрическое определение 1-нафтола после экстракционно-хроматографического разделения | Определение содержания 1- нафтола в присутствии его нитрозопроизводного в водных средах | |
702711 | Экспресс-система определения токсичности водных растворов | Контроль питьевой воды открытых и подземных источников; водных растворов отдельных веществ и их смесей; сточных поверхностных и морских вод; качества работы фильтрующих систем и их отдельных эллементов. | |
702711 | Экстракционно-сорбционное определение нафтолов в водных средах | Определение содержания нафтольных токсикантов в водных средах | |
702711 | Экстракционно-фотометрическое определение меди в водах | Определение микроколичеств меди в водах. |
![]() |
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |
![]() |