|
![]() | ![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Главная Патентный отдел Технологии Справочник ГРНТИ Прием Наши координаты Обратная связь | ![]() |
![]() |
![]()
|
Информация для потребителей Вы находитесь в Интернет-магазине справок оригинальных разработок для решения широкого круга проблем в промышленности, а также уникальных технологических возможностей предприятий различных регионов России. Цена одной справки 200 рублей. Для поиска интересующей Вас технологии или разработки воспользуйтесь набором тематических слов или классификатором Если Вы нашли то, что Вас интересует, можете получить у нас справку, в которой будет указан разработчик, а также его адрес и (при наличии) телефон. Для получения справки Вам необходимо отправить заявку с пометкой "Перспективные технологии и новые разработки" на электронный адрес: adm311714@yandex.ru с указанием номера ГРНТИ и названия того, что Вас заинтересовало, а также Ваши реквизиты. Ваша заявка будет обработана в течение 2 дней: мы проверим актуальность информации, затем оформим счет и отправим его по Вашему электронному адресу. Заявку также можно сделать, открыв страницу с конкретной технологией и нажав на "Корзину". Информация для изобретателей, разработчиков технологий, поставщиков эксклюзивной продукции Приглашаем Вас к сотрудничеству. Размещайте краткие описания своих технологий в нашей базе и мы приведем к Вам покупателей или инвесторов. Чтобы зарегистрировать свою технологию или разработку, необходимо зайти в раздел Прием
|
692500 - Аквакультура | |||
ГРНТИ ![]() | Наименование ![]() | Характеристики ![]() |
|
692514 | Автоматизированные технологии управления и контроля в аквакультуре и экологии | Индустриальное воспроизводство рыб и беспозвоночных в морской и пресноводной аквакультуре, автоматизированный контроль экологических параметров водных сред. | |
692514 | Взаимосвязь показателей плодовитости самцов радужной форели. | Установить достоверную взаимосвязь между признаками плодовитости самцов радужной форели. | |
692514 | Влияние массы тела самок-производителей радужной форели на размеры тела и качество половых продуктов. | Повышение продуктивности и плодовитости рыб. | |
692514 | Зависимость признаков продуктивности и плодовитости самцов-производителей радужной форели от массы тела. | Повышение продуктивности и плодовитости рыб. | |
692514 | Зависимость размерно-весовых показателей личинок от массы и диаметра отобранной икры самок радужной форели. | Установить зависимость размерно-весовых показателей икры и качества эмбрионов и молоди. | |
692514 | Морфофизиологические особенности сиговых рыб Онежского озера. | Исследование морфофизиологических особенностей нагульных сигов и кильцов. | |
692514 | Морфофизиологические характеристики лосося Онежского озера. | Исследование морфофизиологических особенностей лосося Онежского озера. | |
692514 | Повторяемость признаков продуктивности и плодовитости у самок-производителей радужной форели. | Повышение продуктивности и плодовитости рыб. | |
692514 | Повторяемость признаков продуктивности и плодовитости у самцов-производителей радужной форели. | Повышение продуктивности и плодовитости рыб. | |
692514 | Продолжительность личинного периода радужной форели. | Повышение продуктивности и плодовитости рыб. | |
692514 | Продолжительность эмбрионального развития радужной форели в зависимости от температуры. | Повышение продуктивности и плодовитости рыб. | |
692514 | Садковый способ нереста карпа | Обеспечение искусственного нереста карпа. | |
692514 | Сиги Северной Ладоги и их использование. | Изучение структуры нагульных стад сигосых рыб Северной Ладоги. | |
692514 | Создание сети научно-производственных центров по воспроизводству морских ежей. | Для поддержания стабильности существующей популяции морских ежей, способствованию восстановления их запасов. | |
692514 | Характеристика индивидуального выращивания атлантического лосося и палии. | Изучение воспроизводства естественных стад промысловых рыб за счет их искусственного разведения. |
![]() |
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |
![]() |