|
![]() | ![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Главная Патентный отдел Технологии Справочник ГРНТИ Прием Наши координаты Обратная связь | ![]() |
![]() |
![]()
|
Информация для потребителей Вы находитесь в Интернет-магазине справок оригинальных разработок для решения широкого круга проблем в промышленности, а также уникальных технологических возможностей предприятий различных регионов России. Цена одной справки 200 рублей. Для поиска интересующей Вас технологии или разработки воспользуйтесь набором тематических слов или классификатором Если Вы нашли то, что Вас интересует, можете получить у нас справку, в которой будет указан разработчик, а также его адрес и (при наличии) телефон. Для получения справки Вам необходимо отправить заявку с пометкой "Перспективные технологии и новые разработки" на электронный адрес: adm311714@yandex.ru с указанием номера ГРНТИ и названия того, что Вас заинтересовало, а также Ваши реквизиты. Ваша заявка будет обработана в течение 2 дней: мы проверим актуальность информации, затем оформим счет и отправим его по Вашему электронному адресу. Заявку также можно сделать, открыв страницу с конкретной технологией и нажав на "Корзину". Информация для изобретателей, разработчиков технологий, поставщиков эксклюзивной продукции Приглашаем Вас к сотрудничеству. Размещайте краткие описания своих технологий в нашей базе и мы приведем к Вам покупателей или инвесторов. Чтобы зарегистрировать свою технологию или разработку, необходимо зайти в раздел Прием
|
682900 - Земледелие | |||
ГРНТИ ![]() | Наименование ![]() | Характеристики ![]() |
|
682907 | Агрономическая оценка под различными звеньями севооборота | Получение высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур, сохранение и повышение почвенного плодородия | |
682907 | Адаптированные севообороты в орошаемом земледелии | Рост урожайности сельскохозяйственных культур. | |
682907 | Баланс питательных веществ в полевом севообороте | Применение известняковой муки на слабокислой почве | |
682907 | Биологизация земледелия в Республике Марий Эл | Улучшение агрохимических показателей почвы и повышение урожайности культур | |
682907 | Влияние агроприемов возделывания на продуктивность звена орошаемого травяно-зернопропашного севооборота озимая пшеница - сахарная свекла - соя | Оценка влияния агроприемов возделывания на продуктивность травяно-зернопропашного севооборота озимая пшеница - сахарная свекла - соя в длительном орошаемом стационарном опыте | |
682907 | Влияние различных видов пара на накопление продуктивной влаги в полевом севообороте | Оценка эффективности использования паров с использованием соломы зерновых культур | |
682907 | Влияние различных видов пара на урожайность пшеницы в разные по влагообеспеченности годы | Использование редьки масличной в занятых и сидеральных парах | |
682907 | Влияние севооборотов на состояние почвы. | Использование в севооборотах редьки масличной способствовало увеличению микроагрегатного состава агрономически ценных частиц почвы. | |
682907 | Влияние сидерации клевера на урожай озимой пшеницы | Повышение урожайности сельскохозяйственных культур. | |
682907 | Влияние сидерации подкровного клевера на качество урожая озимой пшеницы | Получение зерна сильной пшеницы. | |
682907 | Влияние способов бработки почвы на засоренность культур в звене севооборота "горох-озимая рожь-ячмень" в условиях ЧР | Снижение засоренности почвы и увеличение урожайности сельскохозяйственных культур | |
682907 | Зависимость плотности пахотного слоя выщелоченного чернозема от технологии возделывания сельхозкультур при орошении и ее влияние на их урожайность | Определение влияния отклонения плотности почвы от оптимума на ее плодородие при различных технологиях возделывания сельхозкультур | |
682907 | Засоренность почвы в различных звеньях полевых севооборотах | Использование научнообоснованных севооборотов значительно сокращает затраты на борьбу с сорной растительностью. | |
682907 | Изменение урожайности культур по ротациям полевого севооборота | Повышение урожайности сельскохозяйственных культур | |
682907 | Интенсивная технология выращивания клевера | Получение высоких и устойчивых урожаев, повышение качества зеленой массы и сена клевера. | |
682907 | Использование зеленых удобрений в регуляции почвенно - микробиологических процессов при создании короткоротационных льняных севооборотов. | Улучшение фитосанитарного состояния и повышение плодородия почвы. | |
682907 | Кормовой севооборот на орошаемых землях | Для повышения продуктивности орошаемых земель и получения стабильных урожаев кормовых культур | |
682907 | Оптимизация насыщения полевых севооборотов зерновыми культурами в условиях лесостепной зоны Читинской области | Эффективность севооборотов с насыщениями зерновыми культурами | |
682907 | Особенности размещения сахарной свеклы в севообороте | Повышение продуктивности сельскохозяйственных культур. | |
682907 | Повышение продуктивности пахотных земель в фермерских хозяйствах. | Улучшение структуры пахотных земель | |
682907 | Подготовка занятых и сидеральных паров в полевом севообороте | Использование сидератов в паровых полях полевого севооборота | |
682907 | Пожнивные посевы риса на лугово-болотных почвах плавневой зоны | Получение двух урожаев в один год на одной и той же площади - озимого ячменя и риса на зерно | |
682907 | Приемы повышения эффективности чистого пара | Gовышения эффективности чистого пара | |
682907 | Применение занятых паров в качестве предшественника озимой пшеницы в интенсивном земледелии Ростовской области | Повышение урожайности озимой пшеници | |
682907 | Резервы обогащения почвы органикой | Применение бобовых и крестоцветных культур в сидеральных и занятых парах повышают плодородие почвы. | |
682907 | Ресурсосберегающие технологии возделывания яровой пшеницы | Внедрение ресурсосберагающих технологий возделывания яровой пшеницы в лесостепи Заволжья | |
682907 | Сидераты как фактор биологизации земледелия | Влияние различных видов паров на биологические и агрохимические показатели почвы и продуктивность полевых культур | |
682907 | Система земледелия - основа поступательного развития сельскохозяйственного производства. | Внедрение зональных научно-обоснованных систем земледелия. | |
682907 | Система обработки почвы в севообороте | Повышение плодородия почвы | |
682907 | Совершенствование структуры посевных площадей в засушливых зонах | Для интенсивного использования орошаемых земель, сохранения мелиоративного состояния пашни и укрепления кормовой базы хозяйств | |
682907 | Экологизация земледелия. | Использование естественных природообразующих процессов для достижения высокой продуктивности пашни без отрицательного воздействия на окружающую среду. | |
682907 | Экономическая эффективность сидерации клевера под озимую пшеницу | Повышение рентабельности производства зерна. | |
682907 | Эффективность севооборотов с различными видами паров. | Для изыскания дополнительного источника органического вещества в почве. |
![]() |
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |
![]() |