|
![]() | ![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Главная Патентный отдел Технологии Справочник ГРНТИ Прием Наши координаты Обратная связь | ![]() |
![]() |
![]()
|
Информация для потребителей Вы находитесь в Интернет-магазине справок оригинальных разработок для решения широкого круга проблем в промышленности, а также уникальных технологических возможностей предприятий различных регионов России. Цена одной справки 200 рублей. Для поиска интересующей Вас технологии или разработки воспользуйтесь набором тематических слов или классификатором Если Вы нашли то, что Вас интересует, можете получить у нас справку, в которой будет указан разработчик, а также его адрес и (при наличии) телефон. Для получения справки Вам необходимо отправить заявку с пометкой "Перспективные технологии и новые разработки" на электронный адрес: adm311714@yandex.ru с указанием номера ГРНТИ и названия того, что Вас заинтересовало, а также Ваши реквизиты. Ваша заявка будет обработана в течение 2 дней: мы проверим актуальность информации, затем оформим счет и отправим его по Вашему электронному адресу. Заявку также можно сделать, открыв страницу с конкретной технологией и нажав на "Корзину". Информация для изобретателей, разработчиков технологий, поставщиков эксклюзивной продукции Приглашаем Вас к сотрудничеству. Размещайте краткие описания своих технологий в нашей базе и мы приведем к Вам покупателей или инвесторов. Чтобы зарегистрировать свою технологию или разработку, необходимо зайти в раздел Прием
|
680500 - Почвоведение | |||
ГРНТИ ![]() | Наименование ![]() | Характеристики ![]() |
|
680543 | Борное засоление почв солонцовых комплексов Омской области и влияние его на растения | Повышение урожайности сельскохозяйственных растений. | |
680543 | Взаимосвязь подвижного кобальта с агрофизическими и агрохимическими свойствами дерново-подзолистых почв. | Определение зависимости содержания подвижного кобальта от агрохимических свойств дерново-подзолистых почв. | |
680543 | Действие осадков городских сточных вод на содержание тяжелых металлов в почвах и сельскохозяйственной продукции | Утилизация осадков городских сточных вод | |
680543 | Динамика кислотности почв Черняховского района за период с 1965 по 2000 годы. | Определение нуждаемости почв в известковании. Оценить характер динамики почвенной кислотности сельскохозяйственных угодий Черняховского района | |
680543 | Загрязнение почв остатками химических средств защиты растений. | Определение остаточных количеств пестицидов в почве. | |
680543 | Индикация сибиреязвенного антигена в почве с помощью реакции диффузной преципитации | Позволяет быстро обнаружить и определить сибиреязвенный антиген в контаминированной почве | |
680543 | Исследование почв и кормов на содержание микроэлементов в Кулундинской зоне Алтая | Исследование почв и кормов на содержание микроэлементов в зависимости от зоны удаленности от источников загрязнения | |
680543 | Оптимальные и критические уровни содержания бора и кальция в растениях и почвах | Повышение урожайности сельскохозяйственных растений | |
680543 | Связь подвижности микроэлементов с гумусным состоянием почв. | Определение подвижности микроэлементов в зависимости от состава гумуса. | |
680543 | Содержание кадмия в почвах и растениях Калининградской области. | Определение валового содержания кадмия в почвах и растениях Калининградской области.Оценка почв и продукции растениеводства по содержанию кадмия. | |
680543 | Содержание меди в почвах и растениях Калининградской области. | Определение валового содержания меди в почвах Калининградской области. Качественная оценка почв и растениеводческой продукции по содержанию меди. | |
680543 | Содержание минеральных веществ в снеговом покрове, воде и донных отложениях в Кулундинской зоне Алтая | Исследование содержания минеральных веществ в почвенных и водных экосистемах | |
680543 | Содержание никеля в почвах и растениях Калининградской области. | Определение валового содержания никеля в почвах Калининградской области, количественная оценка почв и растениеводческой продукции по содержанию никеля. | |
680543 | Содержание ртути в почвах и растениях Калининградской области. | Определение валового содержания ртути в почвах Калининградской области. Оценка почв и продукции растениеводства по содержанию ртути. | |
680543 | Содержание свинца в почвах и растениях Калининградской области. | Определение валового содержания свинца в почвах Калининградской области, количественная оценка почв и растениеводческой продукции по содержанию свинца. | |
680543 | Содержание цинка в почвах и растениях Калининградской области. | Определение валового содержания цинка в почвах и растениях Калининградской области. Оценка почв и растениеводческой продукции Калининградской области по содержанию цинка. | |
680543 | Фоновое содержание валовых и подвижных форм тяжелых металлов в темно-серой лесной почве опытного поля учхоза "Лавровский" | Для улучшения содержания подвижных и валовых форм тяжелых металлов в почве. | |
680543 | Хранение и свойства свежего нефелинового шлама | Нейтрализация кислых почв |
![]() |
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |
![]() |