|
![]() | ![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Главная Патентный отдел Технологии Справочник ГРНТИ Прием Наши координаты Обратная связь | ![]() |
![]() |
![]()
|
Информация для потребителей Вы находитесь в Интернет-магазине справок оригинальных разработок для решения широкого круга проблем в промышленности, а также уникальных технологических возможностей предприятий различных регионов России. Цена одной справки 200 рублей. Для поиска интересующей Вас технологии или разработки воспользуйтесь набором тематических слов или классификатором Если Вы нашли то, что Вас интересует, можете получить у нас справку, в которой будет указан разработчик, а также его адрес и (при наличии) телефон. Для получения справки Вам необходимо отправить заявку с пометкой "Перспективные технологии и новые разработки" на электронный адрес: adm311714@yandex.ru с указанием номера ГРНТИ и названия того, что Вас заинтересовало, а также Ваши реквизиты. Ваша заявка будет обработана в течение 2 дней: мы проверим актуальность информации, затем оформим счет и отправим его по Вашему электронному адресу. Заявку также можно сделать, открыв страницу с конкретной технологией и нажав на "Корзину". Информация для изобретателей, разработчиков технологий, поставщиков эксклюзивной продукции Приглашаем Вас к сотрудничеству. Размещайте краткие описания своих технологий в нашей базе и мы приведем к Вам покупателей или инвесторов. Чтобы зарегистрировать свою технологию или разработку, необходимо зайти в раздел Прием
|
594300 - Приборы для измерения ионизирующих измерений | |||
ГРНТИ ![]() | Наименование ![]() | Характеристики ![]() |
|
594329 | Автоматизированная система дозиметрического контроля персонала | Оперативный дозиметрический контроль персонала АЭС | |
594329 | Бета-гамма радиометр EL 1311 | Прямого одновременного и селективного измерения бета-гамма-излучающих радионуклидов в молоке, хлебопродуктах, мясе и других продуктах питания без применения радиохимической технологии приготовления проб. | |
594329 | Бета-Гамма радиометр EL1311 | Прямое, одновременное и селективное измерение бета-гамма-излучающих радионуклидов 90Sr, 137Cs,.40K в молоке, хлебопродуктах, мясе и в других продуктах питания. | |
594329 | Высокочувствительный монитор гамма-активности РКГ-01А | Измерение объемной ((удельной) активности 137Cs, 134Cs и их смеси с автоматической компенсацией влияния 40К и одновременного измерения объемной (удельной) активности 40К в пробах различной консистенции. | |
594329 | Монитор бета-гамма излучения EL 1117 | Измерение мощности амбиентной эквивалентной дозы Н* (10) гамма-излучения, мощности экспозиционной дозы, мощности поглощённой дозы в воздухе. | |
594329 | Монитор рентгеновского излучения EL1103 | Измерение мощности экспозиционной дозы, мощности амбиентной эквивалентной дозы Н* (10) , мощности направленной эквивалентной дозы Н* (0,07), мощности поглощённой дозы в воздухе. | |
594329 | Портальный монитор контроля багажа | Контроль багажа на наличие радиактивных источников | |
594329 | Портальный пешеходный монитор контроля | Контроль за радиоактивными источниками | |
594329 | Портативный монитор гамма-активности EL 1205 | Измерение объёмной (удельной) активности Цезий-137, Цезий-134 и их смеси (с одновременным подавлением Калий-40) в пробах различной консистенции. | |
594329 | Портативный монитор гамма-активности РКГ 02А | Измерение объёмной (удельной) активности Цезий-137, Цезий-134 и их смеси (с одновременным подавлением влияния Калий-40) в пробах различной консистенции, а также объёмной активности Йод-131 в водных растворах (сбросах). | |
594329 | Радоновый монитор "RAMON-01" | Измерение активности радона и его дочерних продуктов распада в воздухе, объёмной активности торона в воздухе. | |
594329 | Транспортно-перезарядный контейнер гамма-дефектоскопа типа "ГАММАМАТ-Se" | Зарядка (перезарядка) радиационной головки дефектоскопа типа "Гаммамат-Se". |
![]() |
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |
![]() |