|
![]() | ![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Главная Патентный отдел Технологии Справочник ГРНТИ Прием Наши координаты Обратная связь | ![]() |
![]() |
![]()
|
Информация для потребителей Вы находитесь в Интернет-магазине справок оригинальных разработок для решения широкого круга проблем в промышленности, а также уникальных технологических возможностей предприятий различных регионов России. Цена одной справки 200 рублей. Для поиска интересующей Вас технологии или разработки воспользуйтесь набором тематических слов или классификатором Если Вы нашли то, что Вас интересует, можете получить у нас справку, в которой будет указан разработчик, а также его адрес и (при наличии) телефон. Для получения справки Вам необходимо отправить заявку с пометкой "Перспективные технологии и новые разработки" на электронный адрес: adm311714@yandex.ru с указанием номера ГРНТИ и названия того, что Вас заинтересовало, а также Ваши реквизиты. Ваша заявка будет обработана в течение 2 дней: мы проверим актуальность информации, затем оформим счет и отправим его по Вашему электронному адресу. Заявку также можно сделать, открыв страницу с конкретной технологией и нажав на "Корзину". Информация для изобретателей, разработчиков технологий, поставщиков эксклюзивной продукции Приглашаем Вас к сотрудничеству. Размещайте краткие описания своих технологий в нашей базе и мы приведем к Вам покупателей или инвесторов. Чтобы зарегистрировать свою технологию или разработку, необходимо зайти в раздел Прием
|
593100 - Приборы для измерения механических величин | |||
ГРНТИ ![]() | Наименование ![]() | Характеристики ![]() |
|
593135 | Датчик силоизмерительный тензорезисторный | Для измерения сил сжатия и растяжения в различных устройствах измерения статических или медленно изменяющихся сил. | |
593135 | Датчики силы | Измерение силы и силы тяжести | |
593135 | Динамометр образцовый переносной 3 разряда растяжения электрического типа | Измерение статической силы растяжения при периодической поверке испытательных машин и стендов с выдачей информации на внешнюю ЭВМ | |
593135 | Динамометр пружинный | Для проверки усилий при переключении передач на автомобилях УАЗ 3151, УАЗ 31512, УАЗ 31514. | |
593135 | Машина образцовая силоизмерительная 2-го разряда гидравлическая МОС-2 | Градуировка и поверка образцовых переносных динамометров 3-го разряда по ГОСТ 9500-84, рабочих динамометров и датчиков силы методом прямых измерений по ГОСТ 8.065-85 | |
593135 | Способ определения остаточных напряжений в объекте и устройство для его осуществления | Определение остаточных напряжений методом голографической интерферометрии | |
593135 | Способ определения остаточных напряжений в пластинах | Определение остаточных напряжений | |
593135 | Тензометрический преобразователь линейных усилий | Взвешивающие системы и контрольно-испытательные устройства | |
593135 | Устройство для определения внутренних напряжений в объекте | Определение внутренних напряжений в непрозрачных объектах с использованием метода голографической интерферометрии | |
593135 | Устройство контроля натяжения каротажного кабеля УКНК | Для контроля натяжения каротажного кабеля подъемника, индикации величины натяжения и сигнализации при превышении натяжения кабеля от заданного значения. |
![]() |
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |
![]() |