|
![]() | ![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Главная Патентный отдел Технологии Справочник ГРНТИ Прием Наши координаты Обратная связь | ![]() |
![]() |
![]()
|
Информация для потребителей Вы находитесь в Интернет-магазине справок оригинальных разработок для решения широкого круга проблем в промышленности, а также уникальных технологических возможностей предприятий различных регионов России. Цена одной справки 200 рублей. Для поиска интересующей Вас технологии или разработки воспользуйтесь набором тематических слов или классификатором Если Вы нашли то, что Вас интересует, можете получить у нас справку, в которой будет указан разработчик, а также его адрес и (при наличии) телефон. Для получения справки Вам необходимо отправить заявку с пометкой "Перспективные технологии и новые разработки" на электронный адрес: adm311714@yandex.ru с указанием номера ГРНТИ и названия того, что Вас заинтересовало, а также Ваши реквизиты. Ваша заявка будет обработана в течение 2 дней: мы проверим актуальность информации, затем оформим счет и отправим его по Вашему электронному адресу. Заявку также можно сделать, открыв страницу с конкретной технологией и нажав на "Корзину". Информация для изобретателей, разработчиков технологий, поставщиков эксклюзивной продукции Приглашаем Вас к сотрудничеству. Размещайте краткие описания своих технологий в нашей базе и мы приведем к Вам покупателей или инвесторов. Чтобы зарегистрировать свою технологию или разработку, необходимо зайти в раздел Прием
|
553600 - Котлостроение | |||
ГРНТИ ![]() | Наименование ![]() | Характеристики ![]() |
|
553681 | Антинакипная Утразвуковая установка "Эффект" | Применение данной технологии обеспечивает безнакипный режим работы теплооборудования, что в свою очередь приводит к экономии топлива и сбережению экологии. | |
553681 | Волоконно-оптический сигнализатор горения СГ-02 | Дистанционный контроль состояния факела углеводородного топлива (газового, пылеугольного, мазутного) с фиксацией его погасания и потуснения | |
553681 | Дистанционные сигнализаторы тип ДС-Б. | Для дистанционного измерения различных физических величин, преобразованных в унифицированный токовый сигнал, контроля наличия пламени в котлах, работающих на жидком топливе, а также для управления внешними электрическими цепями | |
553681 | Дистанционные сигнализаторы тип ДС-Ш. | Предназначены для измерения и отображения текущего значения различных параметров (давление, температура, уровень, расход), преобразованных в электрические сигналы напряжения или в активное сопротивление. | |
553681 | Измеритель непрозрачности дыма | Измерение непрозрачности дымовых газов, оценка полноты сгорания топлива в тоннах паровых котлов газомазутных котлоагрегатов. | |
553681 | Комплект оборудования для ремонта пароводяной арматуры | Ремонт запорной и регулирующей арматуры с внутренним диаметром от 6 до 600 мм, работающей при температуре 545 градусов С и под давлением до 25,5 МПа | |
553681 | Прибор контроля уровня жидкости двух-, одноканальныйй ПКУ-ж-2, ПКУ-Ж. | Автоматический контроль и защита по уровню жидкости на основе воды. | |
553681 | Применение ротаметра для контроля расхода мазута, подаваемого в тепловые агрегаты | Измерение небольших расходов мазута | |
553681 | Пути нормадизации шума теплогенерирующего оборудования | Снижение шума доминирующих источников | |
553681 | Регулятор газовый универсальный РГУ-АБ-ИС | Контроль наличия тяги, пламени, давления газа, а также регулирование температуры воды с выключением подачи газа на водонагревательные и паронагнетающие аппараты при тепловой мощности до 80 кВт с удельной пропускной способностью до 12 м3/час | |
553681 | Регулятор газовый универсальный РГУ-М1 | Контроль наличия тяги, пламени, давления газа, целостности импульсных линий, а также регулирование температуры воды с выключением подачи газа на водонагревательные и паронагнетающие аппараты. | |
553681 | Система безмазутной растопки котельных агрегатов с использованием резисторных запальных устройств | Для повышения экономичности процесса растопки котельных агрегатов |
![]() |
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |
![]() |