|
![]() |
||
| Главная Патентный отдел Технологии Справочник ГРНТИ Прием Наши координаты Обратная связь |
|
Информация для потребителей Вы находитесь в Интернет-магазине справок оригинальных разработок для решения широкого круга проблем в промышленности, а также уникальных технологических возможностей предприятий различных регионов России. Цена одной справки 200 рублей. Для поиска интересующей Вас технологии или разработки воспользуйтесь набором тематических слов или классификатором Если Вы нашли то, что Вас интересует, можете получить у нас справку, в которой будет указан разработчик, а также его адрес и (при наличии) телефон. Для получения справки Вам необходимо отправить заявку с пометкой "Перспективные технологии и новые разработки" на электронный адрес: adm311714@yandex.ru с указанием номера ГРНТИ и названия того, что Вас заинтересовало, а также Ваши реквизиты. Ваша заявка будет обработана в течение 2 дней: мы проверим актуальность информации, затем оформим счет и отправим его по Вашему электронному адресу. Заявку также можно сделать, открыв страницу с конкретной технологией и нажав на "Корзину". Информация для изобретателей, разработчиков технологий, поставщиков эксклюзивной продукции Приглашаем Вас к сотрудничеству. Размещайте краткие описания своих технологий в нашей базе и мы приведем к Вам покупателей или инвесторов. Чтобы зарегистрировать свою технологию или разработку, необходимо зайти в раздел Прием
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550300 - Машиноведение и детали машин | |||
| ГРНТИ | Наименование | Характеристики |
|
| 550314 | Автоматизация проектирования штампов | Для сокращения сроков подготовки технической документации | |
| 550314 | Автоматизированный расчет на ЭВМ усталостной долговечности динамически нагруженных подшипников скольжения | Автоматическое проектирование конструкций машин и оборудования | |
| 550314 | Алгоритм и тепловой расчет двухтактного карбюраторного двигателя внутреннего сгорания | Ускорение процесса теплового расчета | |
| 550314 | Выбор систем обеспыливания металлорежущих станков | Расчет показателей экономичности при выборе систем обеспыливания металлорежущих станков | |
| 550314 | Гидравлический расчет объемного гидропривода | Оценка мощности насосного агрегата | |
| 550314 | Графический метод определения эффективности новой конструкции | Выявление наиболее эффективной конструкции узла или устройства из нескольких вариантов. | |
| 550314 | Износостойкость резьбовых соединений | Расчет и определение изнашиваемости резьбовых соединений | |
| 550314 | Имитационная математическая модель процесса формирования переходной кривой при червячном зубофрезеровании | Получение списка точек переходной кривой и ее параметров с высокой точностью. | |
| 550314 | Использование элементов высшей математики при выполнении теплового расчета двигателя | Ускорение процесса выбора параметров и теплового расчета | |
| 550314 | Исследование эффективности формы ребра поверхности теплообменника. | Конструирование теплообменников различного назначения. | |
| 550314 | Метод оценки влияния точности изготовления на надежность соединений дереворежущих ленточных пил | Определение изменения надежности соединений дереворежущих ленточных пил при отклонении показателей точности изготовления от оптимальных значений | |
| 550314 | Метод расчета конструктивных элементов пеногенератора | Создание оптимальных условий пенообразования в пеногенераторе. | |
| 550314 | Метод расчета тронка цельнолитого поршня среднеоборотного двигателя. | Для расчета механической прочности тронка цельнолитого поршня двигателя внутреннего сгорания. | |
| 550314 | Методика и программа расчета размерных цепей на ПЭВМ. | Изготовление деталей машин | |
| 550314 | Нормирование и обеспечение работоспособности и заданной производительности подшипников скольжения шестеренных насосов | Проектирование подшипников скольжения, пар трения. | |
| 550314 | Обеспечение качества инструмента на стадии проектирования. | Проектирование режущего инструмента. | |
| 550314 | Определение весовых коэффициентов | Позволяет определить трудоемкость механообработки изделия на этапе конструкторской подготовки | |
| 550314 | Определение формы оболочки при локальном многократном воздействии принудительно перемещающимися жесткими роликами | Разработка автоматизированных систем обечаек. | |
| 550314 | Планетарный редуктор | Предлагаемый планетарный редуктор разработан для использования в стационарных и мобильных агрегатах, где необходим передаточный механизм, имеющий большое передаточное число при небольшой массе и габаритах. | |
| 550314 | Применение генетических алгоритмов для поиска оптимальных решений | Поиск оптимальных решений при проектировании | |
| 550314 | Программа расчета коррекции профиля шлицевых протяжек | Повышение стойкости шлицевых эвольвентных протяжек | |
| 550314 | Расчет эксплуатационных параметров самоходных аппаратов с воздушной разгрузкой | Создание новых видов транспортных и транспортно-технологических машин | |
| 550314 | Система автоматизации проектирования пресс-форм для литья термопластов под давлением | Сокращение трудоемкости при проектировании пресс-форм | |
| 550314 | Способ оптимального управления приводами промышленных установок на базе прогнозирующей модели | Повышение точности и предсказуемости управления приводами промышленных установок | |
| 550314 | Способ расчета работы гидросистем | Крнструирование гидросистем для всасывания и нагнетения навозной массы и удаление ее с комплексов крупного рогатого скота | |
| 550314 | Структура оптимального проектирования уплотенения шарнира гусеницы | Обеспечение надежности уплотнения шарнира гусеницы (УШГ) на стадии проектирования | |
| 550314 | Установка для изучения плоских аэростатических опор | Определение основных параметров аэростатических направляющих опор для дереворежущих пил | |
| 550314 | Устройство для разметки объектов | Для повышения производительности разметки путем поворота призм оптического шарнира по отсчетным приспособлениям | |
| 550314 | Шарнирное соединение рамы транспортного средства | Сборка рамных конструкций дорожно-транспортных машин | |
| 550314 | Экспериментальная установка для определения скоростного напора. | Конструирование теплообменников автотракторного типа. | |
|
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |