|
![]() | ![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Главная Патентный отдел Технологии Справочник ГРНТИ Прием Наши координаты Обратная связь | ![]() |
![]() |
![]()
|
Информация для потребителей Вы находитесь в Интернет-магазине справок оригинальных разработок для решения широкого круга проблем в промышленности, а также уникальных технологических возможностей предприятий различных регионов России. Цена одной справки 200 рублей. Для поиска интересующей Вас технологии или разработки воспользуйтесь набором тематических слов или классификатором Если Вы нашли то, что Вас интересует, можете получить у нас справку, в которой будет указан разработчик, а также его адрес и (при наличии) телефон. Для получения справки Вам необходимо отправить заявку с пометкой "Перспективные технологии и новые разработки" на электронный адрес: adm311714@yandex.ru с указанием номера ГРНТИ и названия того, что Вас заинтересовало, а также Ваши реквизиты. Ваша заявка будет обработана в течение 2 дней: мы проверим актуальность информации, затем оформим счет и отправим его по Вашему электронному адресу. Заявку также можно сделать, открыв страницу с конкретной технологией и нажав на "Корзину". Информация для изобретателей, разработчиков технологий, поставщиков эксклюзивной продукции Приглашаем Вас к сотрудничеству. Размещайте краткие описания своих технологий в нашей базе и мы приведем к Вам покупателей или инвесторов. Чтобы зарегистрировать свою технологию или разработку, необходимо зайти в раздел Прием
|
000000 - НЕ КЛАССИФИЦИРОВАННОЕ | |||
ГРНТИ ![]() | Наименование ![]() | Характеристики ![]() |
|
553137 | Поворотное приспособление на 16 пазов | Обработка деталей, требующих деление окружности на различное количество частей | |
553137 | Поворотное фрезерное приспособление | Для фрезерования пазов деталей П-образной формы с двух сторон | |
553335 | Поворотные резцы горных машин типа ПС | Оснащение исполнительных органов проходческих комбайнов | |
553335 | Поворотные резцы горных машин типа РКС | Оснащение исполнительных органов проходческих комбайнов | |
553335 | Поворотные резцы типа РД | Оснащение рабочих фрез дорожных машин | |
551517 | Поворотный зонт. | Удаление вредных газов от плавильных печей. | |
551913 | Поворотный кондуктор | Для повышения точности сверления отверстий | |
553137 | Поворотный патрон к токарному станку | Крепление заготовок при обработке на токарных станках | |
556999 | Поворотный стол | Для установки телерадиоаппаратуры. | |
552219 | Повышение выхода по току и снижение агрессивности электролита хромирования | Увеличение скорости осаждения: снижение энергоемкости процесса хромирования, снижение профзаболеваний | |
552219 | Повышение долговечности насосов высокого давления | Нанесение защитного покрытия на основе никеля, легированного фосфором, бором, на рабочую поверхность гильз плунжерных пар. | |
553935 | Повышение износостойкости инструментов, используемых в бумажной промышленности | Производство износостойкого инструмента для бумажной промышленности | |
552199 | Повышение износостойкости металлических поверхностей на основе упрочняющей обработки в управляемых магнитных полях | Повышение эксплуатационных показателей деталей машин и режущих инструментов | |
556331 | Повышение качества и уменьшение затрат времени на смесеприготовление при производстве комбикормов | Улучшение качества комбикормов с одновременным уменьшением затрат времени на смесеприготовление | |
550181 | Повышение качества поверхности при разрезке проката | Повышение качества торцевых поверхностей круглого проката при резке его на мерные заготовки дисковыми сегментными пилами на отрезных круглых станках. | |
551913 | Повышение качества поверхности при разрезке проката | Повышение качества торцевых поверхностей круглого проката при резке его на мерные заготовки дисковыми сегментными пилами на отрезных круглых станках. | |
552933 | Повышение класса устройства ЧПУ класса HNC (типа УЧПУ "Славутич") | Обеспечение ввода управляющих программ обработки деталей в устройства ЧПУ станков с компьютера, уменьшение времени ввода управляющих программ для обработки сложнофасонных деталей на станках с ЧПУ, расширение технологических возможностей | |
551317 | Повышение конкурентоспособности заготовок из меди для кристаллизаторов сортовых машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) | Металлургические и машиностроительные производства | |
552121 | Повышение контактной жесткости деталей машин методами поверхностного пластического деформирования ППД | Повышение качества поверхностей деталей машин | |
554203 | Повышение КПД вентилятора за счет снижения потерь в радиально-осевом входном устройстве | Увеличение коэффициента полезного действия вентилятора | |
550339 | Повышение надежности уплотнений трубопроводной арматуры | Повышение герметичности уплотнительных узлов трубопроводов пневмо- и гидроприводов машин. | |
555303 | Повышение организационно-технологического потенциала землеройно-транспортных машин циклического действия | Совершенствование конструкций землеройно-транспортных машин циклического действия | |
551519 | Повышение прочности стержней из холодно-твердеющих смесей (ХТС) на конечном этапе твердения | Целью разработки является увеличение прочности и уменьшение осыпаемости стержней | |
550303 | Повышение работоспособности клапанной пружины автомобиля ВАЗ-2112 | Определение технологических параметров упрочнения клапанных пружин | |
552115 | Повышение стойкости буровых коронок индукционной поверхностной закалкой | Упрочнение корпуса гнезда коронки бурового инструмента диаметром 40-43 мм | |
551903 | Повышение стойкости твердосплавных червячно-модульных фрез | Получение оптимальных технологических параметров обработки, что позволяет увеличить производительность | |
551903 | Повышение точности профиля зубьев зубчатых колес при обработке твердосплавной зуборезной фрезой | Повышение качества и сокращение времени на изготовление зубчатых колес | |
555741 | Повышение устойчивости прямолинейного движения агрегатов путем варьирования кинематического рассогласования между движителями тягача и активного прицепа | Снижение колебания прицепа до заданного коридора движения | |
555131 | Повышение устойчивости стреловых кранов с помощью балансирных противовесов | Увеличение устойчивости и грузоподъемности при максимальном вылете стрелы | |
555131 | Повышение устойчивости стреловых кранов с помощью передвижных противовесов | Целью разработки является повышение устойчивости стреловых кранов | |
550303 | Повышение эксплуатационных показателей резино-технических изделий | Повышение основных эксплуатационных показателей резиновых деталей, преимущественно уплотнений. | |
550339 | Повышение эксплуатационных показателей резино-технических изделий | Повышение основных эксплуатационных показателей резиновых деталей, преимущественно уплотнений. | |
552219 | Повышение эксплуатационных характеристик поршневых колец магистральных тепловозов | Для повышения износостойкости поршневых колец дизельных двигателей и поршневых колец компрессоров | |
555709 | Повышение эффективности борирования деталей | Интенсификация электролизного борирования | |
550305 | Повышение эффективности восстановления ресурса изношенных деталей железнением | Ремонт деталей типа отверстий железнением без предварительной механической обработки и с совмещением процессов железнения и хонингования, что повышает производительность процесса ремонта и коэффициент использования применяемых материалов | |
555139 | Повышение эффективности грузоподъемных устройств с гидроприводом | Для снижения динамических нагрузок в гидроприводе и для повышения производительности и эксплуатационно - технологических показателей мобильных гидрофицированных технологических машин и агрегатов. | |
555341 | Повышение эффективности дровокольного оборудования | Расширение функциональных возможностей оборудования используемого для процессов лесозаготовки и лесосплава | |
555329 | Повышение эффективности использования бульдозеров на земляных работах | Расширение технологических возможностей бульдозеров с новым рабочим оборудованием активного действия в полевых условиях | |
553629 | Повышение эффективности малых паровых котлов | Для повышения КПД малых паровых котлов | |
550339 | Повышение эффективности пакетных манжетных уплотнений | Повышение работоспособности, надежности и долговечности гидравлических систем и их уплотнительных узлов при возвратно-поступательном движении деталей и при увеличении рабочего давления. | |
553631 | Повышение эффективности работы котлов Е-1/9 с горелками БИГ на естественной тяге | Энергосбережение | |
553615 | Повышение эффективности топочных устройств для сжигания низкокачественных топлив | Для сжигания древесных отходов | |
553941 | Повышение эффективности холодильных агрегатов | Предотвращение отложения инея и льда на охлаждающих поверхностях холодильных агрегатов | |
554105 | Поглощающий аппарат автосцепки железнодорожного транспортного средства | Амортизация продольных ударов при автоматическом сцеплении вагонов и локомотивов в момент их соударения | |
554105 | Поглощающий аппарат автосцепки. | Автосцепные устройства железнодорожного транспорта. | |
553937 | Погружной насос | Откачка холодной и горячей воды | |
553937 | Погружной насос | Размыв и перекачивание грунта и сыпучих материалов | |
551500 | Погружной разливочный стакан | 1-й Погружной стакан для непрерывной разливки отливки сортовых заготовок, выходное отверстие канала, которое выполнено в виде крестообразной щели. Форма выпускного отверстия позволяет наиболее равномерно распределить горячий металл по граням кристаллизатора при разливки сортовых заготовок, при этом...![]() |
|
553937 | Погружные насосы ЦНП | Перекачка жидкости | |
553937 | Погружные центробежные промышленные и бытовые насосы (ЭЦВ) | Для подъёма питьевой и хозяйственной воды, минеральных и пластовых вод из колодцев, скважин, а также для водозабора с верхних слоев водоема. |
![]() |
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |
![]() |