|
![]() | ![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Главная Патентный отдел Технологии Справочник ГРНТИ Прием Наши координаты Обратная связь | ![]() |
![]() |
![]()
|
Информация для потребителей Вы находитесь в Интернет-магазине справок оригинальных разработок для решения широкого круга проблем в промышленности, а также уникальных технологических возможностей предприятий различных регионов России. Цена одной справки 200 рублей. Для поиска интересующей Вас технологии или разработки воспользуйтесь набором тематических слов или классификатором Если Вы нашли то, что Вас интересует, можете получить у нас справку, в которой будет указан разработчик, а также его адрес и (при наличии) телефон. Для получения справки Вам необходимо отправить заявку с пометкой "Перспективные технологии и новые разработки" на электронный адрес: adm311714@yandex.ru с указанием номера ГРНТИ и названия того, что Вас заинтересовало, а также Ваши реквизиты. Ваша заявка будет обработана в течение 2 дней: мы проверим актуальность информации, затем оформим счет и отправим его по Вашему электронному адресу. Заявку также можно сделать, открыв страницу с конкретной технологией и нажав на "Корзину". Информация для изобретателей, разработчиков технологий, поставщиков эксклюзивной продукции Приглашаем Вас к сотрудничеству. Размещайте краткие описания своих технологий в нашей базе и мы приведем к Вам покупателей или инвесторов. Чтобы зарегистрировать свою технологию или разработку, необходимо зайти в раздел Прием
|
000000 - НЕ КЛАССИФИЦИРОВАННОЕ | |||
ГРНТИ ![]() | Наименование ![]() | Характеристики ![]() |
|
555743 | Очиститель кормушек. | Очистка кормового желоба станков для поросят-отъемышей. | |
555929 | Очиститель наклонный | Для очистки хлопка от различных сорных примесей в свободном состоянии. Входит в состав разрыхлительно-трепальных агрегатов и поточных линий. | |
555137 | Очиститель с двухкольцевым скребковым рабочим органом и подборщиком просыпи для мощных ленточных конвейеров | Очистка конвейерных лент увеличенной ширины (1400, 1600 и 2000 мм) при непрерывном удалении просыпи из зоны очистки. | |
555739 | Очиститель семян | Улучшается качество разделения семян | |
556329 | Очиститель соли | Очищение загрязненной соли от посторонних включений | |
555737 | Очистительное устройство картофелеуборочной машины | Для повышения эффективности отделения примесей от клубней картофеля в сложных условиях уборки | |
553929 | Очистка длительно не очищенных нефтепроводов от АСПО | ТЕХНОЛОГИЯ ПОЭТАПНОЙ ОЧИСТКИ ДЛИТЕЛЬНО НЕ ОЧИЩЕННЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ
Основной принцип при очистке – не закупорить нефтепровод асфальтосмолистыми и парафиновыми отложениями (АСПО).
1 этап – смонтировать временные камеры запуска и приема очистных устройств (при необходимости, конструкторская ...![]() |
|
555313 | Очистка ковшей экскаваторов от налипающих грунтов | Повышение производительности экскаваторов при работе на влажных грунтах | |
550191 | Очистка отработанной масляной смазочно-охлаждадающей жидкости | Быстрая и эффективная очистка СОЖ от примесей. | |
553729 | Очистка производственного конденсата и питательной воды для котлов высокого и низкого давления от железа | Для обезжелезивания воды при одновременно высокой глубине ее умягчения. | |
552217 | Очистка упрочняемых изделий методом вакуумной ионно-плазменной технологии и эпиламирования | С целью улучшения качества упрочняемых изделий, перед загрузкой их в вакуумную камеру установок "Пуск-79-IА" и "Пуск-83" производится внекамерная очистка от всех видов загрязнений методом вакуумной ионно-плазменной технологии. | |
553137 | Пакет универсальный для пробивки отверстий | Для пробивки круглых, квадратных и другой формы отверстий. | |
553935 | Пакетный генератор для размола волокнистых материалов | Тонкий размол волокнистых материалов (типа целлюлоза, асбест и др.) с целью сохранения длины волокна при высокой степени фибрилляции, диспергирования различных систем: жидкость+твердое тело (сыпучее), а также получения устойчивых эмульсии | |
555131 | Панорамная кабина управления краном | Для использования при эксплуатации козловых, мостовых и портальных кранов | |
551903 | Параметры коррекции червячно-модульных фрез с вершиной зуба, очерченной по дуге окружности | Опредление оптимальных параметров коррекции червячно-модульных фрез прогрессивных схем резания с вершиной, очерченной по дуге окружности | |
553629 | Пароводяные насосы-подогреватели (ПНП) | Подогрев и повышение давления воды при помощи водяного пара. | |
553629 | Паровой газомазутный котел Е-25-2,4ГМ производительностью 25 т/ч | Для выработки перегретого пара с рабочим давлением 2,4 МПа и температурой 380 °С для привода паровых турбин и технологических нужд предприятия | |
553629 | Паровой котел КВ-300 | Получение пара на технологические процессы и тепловые нужды. | |
553613 | Паровой котел РИ-5М | Паровой котел комбинированного типа РИ-5М предназначен для получения пара давлением 0,4 МПа. | |
553629 | Паровой котел типа Е-О (КЕ-ТБО) с валковой колосниковой решеткой для сжигания твердых бытовых отходов | Для сжигания несортированных твердых бытовых отходов (ТБО) в количестве 3 т/ч | |
550191 | Паровой эжектор | Удаление отходов нейтрализации гальванического производства | |
552219 | Паровой эжектор | Удаление отходов нейтрализации гальванического производства | |
553629 | Паровые котлы типа Е (ДСЕ) | Для получения насыщенного пара | |
553629 | Паровые котлы типа Е (КЕ) производительностью от 2,5 до 10 т/ч со слоевыми топочными устройствами | Для выработки насыщенного или перегретого пара | |
553629 | Паровые котлы типа Е (КЕ) производительностью от 25 т/ч со слоевым топочным устройством | Для производства насыщенного или перегретого пара | |
553629 | Парогенератор | Генерация сухого пара | |
553633 | Парогенератор электродный марки ПЭ 30/50 | Для производства водяного пара с давлением выше атмосферного за счет теплот, выделяющейся в результате использования электрической энергии | |
554535 | Паром "Жатайский-4" | Мелкопартийная перевозка колесной и гусеничной техники на внутренних водных путях, отнесенных к разряду "Р" и "Л" Российского Речного Регистра | |
553633 | Пароперегреватель марки ПП-50 | Для повышения температурных параметров пара | |
553941 | Пароротационная холодильная машина | для получения достаточно низких температур (до минус 20 градусов и ниже) с минимальными затратами энергии | |
556341 | Паротермический агрегат для обработки овощей и фруктов | Обработка овощей и фруктов паром. | |
550186 | Пассивное инфкрасное устройство обнаружения вторжения "Фокус-3". | Обнаружение движущихся тепловых объектов в помещении и выдачи сигнала срабатывания на центральный пульт наблюдения и контроля. | |
556347 | Пастеризатор для икорной продукции НЗО - 459 | Для пастеризации банок с икрой (металлических № 60, стеклянных 4, 2, 1 унцовых) | |
556351 | Пастеризационно-заквасочная установка РЗ-ОЗУ-0,35 | Пастеризация молока и других пищевых продуктов, а также для приготовления закваски на чистых культурах молочнокислых бактерий. | |
556351 | Пастеризационно-охладительная установка ПОТОКТЕРМ 10000 | Пастеризация молока и/или сока. | |
551913 | Патрон | Расточка двух отверстий в детали типа "блок цилиндров переднего тормоза" | |
553137 | Патрон | Расточка двух отверстий в детали типа "блок цилиндров переднего тормоза" | |
553137 | Патрон быстросменный для протяжек | Для установки и закрепления и ориентации протяжек с технологической лыской | |
551620 | Патрон для взрывной развальцовки труб | Развальцовка труб в блоке защиты атомного реактора | |
553137 | Патрон для закрепления бурового шарошечного долота | Закрепление на токарных станках бурового шарошечного долота при обработке его ниппеля. | |
553137 | Патрон для нарезания резьбы метчиком | Нарезание резьбы М6 в поршнях колесного цилиндра задних тормозов автомобиля ВАЗ-2106. | |
552201 | Патрон для пневмотранспорта краски | Хранение и выдача краски в расходную ёмкость. | |
553137 | Патрон для расточки | Расточка тормозного барабана автомобиля. | |
553137 | Патрон для токарной обработки | Закрепление детали при обработке | |
553137 | Патрон для шлифования отверстий в конических колесах | Крепление конических зубчатых колес по зубчатому профилю, в частности, при шлифовании посадочных поверхностей после термообработки. | |
553137 | Патрон мембранный | Для установки и закрепления цилиндрических шестерен при обработке в них центрального отверстия | |
551913 | Патрон мембранный | Для установки и закрепления цилиндрических шестерен при обработке в них центрального отверстия | |
550399 | Патрон поводковый | Принудительное вращение заготовок типа "вал" на круглошлифовальных станках. | |
553137 | Патрон разжимной | Зажим деталей типа "втулка" на токарных одношпиндельных и многошпиндельных полуавтоматах. | |
553137 | Патрон токарный | Для одновременного базирования и зажима шести заготовок гребенок ручного тормоза при обработке их радиусной поверхности. |
![]() |
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |
![]() |