|
![]() | ![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Главная Патентный отдел Технологии Справочник ГРНТИ Прием Наши координаты Обратная связь | ![]() |
![]() |
![]()
|
Информация для потребителей Вы находитесь в Интернет-магазине справок оригинальных разработок для решения широкого круга проблем в промышленности, а также уникальных технологических возможностей предприятий различных регионов России. Цена одной справки 200 рублей. Для поиска интересующей Вас технологии или разработки воспользуйтесь набором тематических слов или классификатором Если Вы нашли то, что Вас интересует, можете получить у нас справку, в которой будет указан разработчик, а также его адрес и (при наличии) телефон. Для получения справки Вам необходимо отправить заявку с пометкой "Перспективные технологии и новые разработки" на электронный адрес: adm311714@yandex.ru с указанием номера ГРНТИ и названия того, что Вас заинтересовало, а также Ваши реквизиты. Ваша заявка будет обработана в течение 2 дней: мы проверим актуальность информации, затем оформим счет и отправим его по Вашему электронному адресу. Заявку также можно сделать, открыв страницу с конкретной технологией и нажав на "Корзину". Информация для изобретателей, разработчиков технологий, поставщиков эксклюзивной продукции Приглашаем Вас к сотрудничеству. Размещайте краткие описания своих технологий в нашей базе и мы приведем к Вам покупателей или инвесторов. Чтобы зарегистрировать свою технологию или разработку, необходимо зайти в раздел Прием
|
000000 - НЕ КЛАССИФИЦИРОВАННОЕ | |||
ГРНТИ ![]() | Наименование ![]() | Характеристики ![]() |
|
553329 | Молоток отбойный пневматический марки МО-3А | Для отбойки угля высокой крепости, разрушения бетонных конструкций, пробивки в них отверстий | |
555337 | Молоток строительный пневматический МСП-02 | Чеканка стыков, клепка, насечка поверхности при нанесении фактурного слоя или удалении облицовочных материалов; очистка сварных швов, оборудования от налипшего раствора, конструкций ото льда, краски, ржавчины; резка листового металла. | |
555141 | Монорельсовая дорога с автоматическим адресованием | Автоматическое обеспечение материалами, комплектующими, готовыми изделиями соответствующего рабочего места при большой номенклатуре грузов и большом количестве специализированных рабочих мест | |
555131 | Монорельсовый кран-штабелер | Загрузка и выгрузка штампов и других изделий из ячеек стеллажей. | |
555199 | Монтажное приспособление для перемещения тяжеловесного оборудования | Транспортировка различного оборудования массой до 5000 кг в помещениях с твердым покрытием полов | |
555137 | Монтажно-транспортный агрегат МТА-40 | Подъем, погрузка на собственную платформу т транспортировка крупногабаритных грузов массой до 40 т | |
555137 | Монтажно-транспортный агрегат МТА-40 | Подъем, погрузка на собственную платформу и транспортировка крупногабаритных грузов массой до 40 т. | |
555131 | Монтажные козлы грузоподъемностью 40 т. | Транспортировка тяжеловесов при выполнении монтажных работ. | |
551523 | Монтажные листы. | Облегчение труда при смене оснастки в процессе работы. | |
553133 | Монтажный ключ | Сборка резьбовых соединений ответсвенного назначения | |
553929 | Морская платформа | Установка технологического оборудования. | |
555131 | Мост крана предварительно - напряженной конструкции | Использование в грузоподъемных мостовых и тяжелых металлургических кранах | |
555131 | Мостовой кран облегченной конструкции | Подъем и транспортирование грузов грузоподъемностью до 50 кн | |
555131 | Мостовой кран с амортизаторами | Перемещение грузов внутри помещения. | |
553599 | Моталка для горячекатаных труб | Предназначена для плотной укладки трубы на барабан | |
555799 | Мотоблок МБВ-1 | Для обработки пахотных неудобий | |
555731 | Мотокультиватор | Вспашка, культивация, окучивание и др. работы на садово-огородных участках | |
550345 | Мотор - редуктор 4МЦ2С-125 | Обеспечение необходимой скорости вращения на выходном валу, используя стандартные электродвигатели. | |
550345 | Мотор - редуктор 4НЦ2С-63 | Обеспечение необходимой скорости вращения на выходном валу, используя стандартные электродвигатели | |
550345 | Мотор-барабан | Для применения в качестве привода конвейеров различного назначения. | |
553931 | Мотор-редуктор МПО-1М | Аппараты с перемешивающим устройством, машины общего применения | |
553931 | Мотор-редуктор МР-1 | Аппараты с перемешивающим усторйством, машины общего применения. | |
556999 | Мотор-редуктор МРВ | Комплектация малогабаритного оборудования | |
552215 | Моюще-консервационная жидкость Олинол | Качественная очистка деталей и защита от коррозии в процессе производства и на межоперационном периоде | |
556331 | Мукомольный комплекс | Переработка зерна пшеницы базисных сортов в муку высшего качества, а также в хлебопекарную муку первого и второго сорта и в муку обойную; переработка ржи в муку сеяную и обдирнуюю | |
556333 | Мукопросеиватель | Просеивание муки, крахмала, сахарного песка, соли, дробленых круп, размолотых сухарей для панировки. | |
556331 | Мукосейная машина | Для повышения качества муки. | |
555731 | Мульчирующий комбинированный агрегат АКМ-4,0 | Предпосевная (10-16 см) и основная (до 22 см) обработка почвы по стерневым предшественникам | |
555531 | Мусоровоз КО-429 с боковой загрузкой | Для механизированной нагрузки бытовых отходов из контейнеров в кузов, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки. | |
555531 | Мусоровоз КО-429-05 | Механизированная погрузка твердых бытовых отходов из стандартных контейнеров в кузов, их уплотнение, транспортирование и механизированная выгрузка. | |
555531 | Мусоровоз КО-442. | Повышение качества уборки отходов | |
555531 | Мусоровоз контейнерный | Контейнерная система сбора бытового мусора, пищевых отходов, конфискатов животного происхождения. | |
555531 | Мусоровоз контейнерный КО-450. | Погрузка, транспортирование и разгрузка различных грузов. | |
555531 | Мусоровоз контейнерный КО-452. | Повышение качества уборки бытовых отходов. | |
555531 | Мусоровоз кузовной с боковой загрузкой КО-415А | Механизированная погрузка бытовых отходов из стандартных контейнеров в кузов, транспортирования и механизированной выгрузки. | |
555531 | Мусоровоз кузовной с боковой загрузкой КО-431. | Сбор твердых бытовых отходов из стандартных контейнеров, их уплотнение, транспортировка и загрузка в местах их обезвреживания. | |
555531 | Мусоровоз кузовной СОМ | Механизация погрузки, транспортировки и выгрузки твердых бытовых отходов | |
555531 | Мусоровоз с задней загрузкой КО-427. | Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов к месту утилизации. | |
550335 | Муфта для согласования углового положения валов | Элемент силовых передач тяжело нагруженных машин, в которых производится предварительное закрычивание валов. | |
550335 | Муфта зубчатая | Соединение соосных горизонтальных валов и передача крутящего момента в изделиях. | |
553937 | Муфта компенсирующая с пластинчатыми дисками | Для насосного и компрессорного оборудования | |
550335 | Муфта металлическая пластинчатая | Передача крутящих моментов с компенсацией повышенных перемещений и изломов осей соединяемых валов относительно друг друга. | |
550335 | Муфта предельного момента | Повышение качества защиты от перегрузок приводов машин | |
556349 | Мясорубка 2ММ | Измельчение жилованного сырья. | |
556349 | Мясорубка МИМ-300 | Измельчение мяса и рыбы на фарш; повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас | |
555139 | Наборный груз | Испытание грузоподъемных механизмов различной грузоподъемности | |
553131 | Навесное оборудование для бурения шпуров в негабаритах | Для бурения шпуров в крепких горных породах и разрушения негабаритов на угольных разрезах | |
555329 | Навесное оборудование строительно-дорожной машины | Увеличение объема захватываемого грунта строительно-дорожными машинами | |
555729 | Навесное устройство трактора | Автоматическая регулировка направления силы тяги, снижение динамических нагрузок, снижение энергетических и ресурсных затрат. | |
555729 | Навесное устройство трактора для снижения тягового сопротивления | Автоматическая регулировка направления силы тяги и снижение их величины. |
![]() |
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |
![]() |