|
![]() | ![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Главная Патентный отдел Технологии Справочник ГРНТИ Прием Наши координаты Обратная связь | ![]() |
![]() |
![]()
|
Информация для потребителей Вы находитесь в Интернет-магазине справок оригинальных разработок для решения широкого круга проблем в промышленности, а также уникальных технологических возможностей предприятий различных регионов России. Цена одной справки 200 рублей. Для поиска интересующей Вас технологии или разработки воспользуйтесь набором тематических слов или классификатором Если Вы нашли то, что Вас интересует, можете получить у нас справку, в которой будет указан разработчик, а также его адрес и (при наличии) телефон. Для получения справки Вам необходимо отправить заявку с пометкой "Перспективные технологии и новые разработки" на электронный адрес: adm311714@yandex.ru с указанием номера ГРНТИ и названия того, что Вас заинтересовало, а также Ваши реквизиты. Ваша заявка будет обработана в течение 2 дней: мы проверим актуальность информации, затем оформим счет и отправим его по Вашему электронному адресу. Заявку также можно сделать, открыв страницу с конкретной технологией и нажав на "Корзину". Информация для изобретателей, разработчиков технологий, поставщиков эксклюзивной продукции Приглашаем Вас к сотрудничеству. Размещайте краткие описания своих технологий в нашей базе и мы приведем к Вам покупателей или инвесторов. Чтобы зарегистрировать свою технологию или разработку, необходимо зайти в раздел Прием
|
000000 - НЕ КЛАССИФИЦИРОВАННОЕ | |||
ГРНТИ ![]() | Наименование ![]() | Характеристики ![]() |
|
553931 | Камера для разогрева химических компонентов | Разогрев загустевших химических материалов, затаренных в металлические емкости (за исключением легковоспламеняющихся жидкостей и взрывоопасных веществ) до температуры 100 град. по Цельсию. | |
552231 | Камера для сушки окрашенных кузовов автомобилей целиком | Для легковых автомобилей всех марок и грузовых ГАЗ всех моделей | |
552223 | Камера напыления с фильтром | Для электростатического осаждения с помощью напыляющего устройства полимерного материала на металлоизделия | |
552223 | Камера окрасочная | Окраска различных изделий методом распыления | |
556347 | Камера охладительная | Установка предназначена для горячего, холодного копчения мяса, рыбы, птицы и изделий из них. | |
556349 | Камера охладительная | Установка предназначена для горячего, холодного копчения мяса, рыбы, птицы и изделий из них. | |
553931 | Камера охладительная | Предназначена для охлаждения изделий после сушки. Устанавливается в составе окрасочных линий. | |
552231 | Камера полировщика. | Для полирования мелких и средних деталей диаметром до 400 мм. | |
553931 | Камера сушильная конвективная с электрообогревом | Для сушки лакокрасочных покрытий с температурой воспламенения не ниже 450 гр. С, нанесённых на металлическую поверхность. | |
553931 | Камера сушильная с электрообогревом | Предназначена для сушки лакокрасочных покрытий, нанесенных на металлическую поверхность. | |
556999 | Камера сушильная тупиковая | Конвекционная сушка изделий после нанесения лакокрасочных покрытий. | |
553931 | Камера сушильная тупиковая. | Для сушки лакокрасочных, покрытий нанесенных на металлическую поверхность с температурой воспламенения не ниже 450 градусов Цельсия. | |
556349 | Камера термодымовая | Для тепловой обработки, холодного и горячего копчения колбасных и других мясных изделий, рыбы. | |
556349 | Камера термодымовая | Для тепловой обработки, холодного и горячего копчения колбасных и других мясных изделий, рыбы | |
550311 | Канатная смазка СК-23 | Нанесение на стальные канаты в процессе их изготовления | |
555131 | Канатный блок | Целью разработки конструкции является увеличение срока его службы, исключение заклинивания каната между ребордой блока и кожухом при эксплуатации кранов | |
554535 | Каноэ "Белка" | Передвижение по малым рекам и озерам. | |
555137 | Кантователь | Для переворота пачек листов. | |
551619 | Кантователь | Для переворота пачек листов. | |
550185 | Кантователь изделий для моечно-сушильной камеры | Кантование блока цилиндров в моечно-сушильной камере | |
552215 | Кантователь изделий для моечно-сушильной камеры | Кантование блока цилиндров в моечно-сушильной камере | |
555199 | Кантователь пружинный | Кантовка горячих заготовок типа валов при ковке | |
555139 | Кантователь рулонов | Транспортирование рулонов листовой стали массой до 10 т в вертикальном и наклонном положении | |
550183 | Кантователь столов металлорежущих станков | Для поворота вокруг продольноц оси столов металлорежущих станков при их ремонте и выполнении по восстановлению направляющих столов. | |
551620 | Капсульная камера сгорания к установкам для скоростной штамповки | Предназначена для мгновенного сгорания заряда взрывчатого вещества, образования и выброса деформирующих газов при регулируемом давлении | |
555737 | Капустоуборочный комбайн ККЛ-1 | Снижение затрат труда и повышение качества при уборке капусты | |
550311 | Карбюризатор для стальных изделий | Повышение износостойкости и коррозионнйо стойкости деталей машин и конструкций, испытывающих ударные нагрузки и работающих на износ | |
554227 | Картер поршневого двигателя внутреннего сгорания | Для повышения жесткости картера ДВС. | |
555737 | Картофелекопатедь двухрядный | Для выкапывания клубней картофеля, корнеплодов столовый свеклы, моркови и других культур, отделение корнеплодов от почвы и укладывания их на поверхность поля | |
555737 | Картофелекопатель двухрядный навесной | Выкапывание картофеля, чстичного отделения клубней от почвы и укладывания их на поверхность почвы для дальнейшей подборки. | |
555737 | Картофелекопатель КСТ-1,4Е с ротационными рабочими органами | Уборка картофеля на почвах с повышенной влажностью | |
555737 | Картофелекопатель КТН-2Б с роторным приспособлением | Качетственная уборка картофель | |
555737 | Картофелекопатель навесной | Для выкапывания картофеля, столовой свеклы, моркови и др. корнеплодов, частичного отделения клубней от почвы и укладыванияих на поля для дальнейшей уборки | |
555737 | Картофелекопатель навесной двухрядный | Для выкапывания клубней картофеля, корнеплодов свеклы, моркови и других культур на легких и средних почвах, а также отделения корнеплодов от почвы и укладывания их на поверхность поля для дальнейшей подборки | |
555737 | Картофелекопатель однорядный навесной | Уборка картофеля на легких почвах. | |
556343 | Картофелеочистительная машина | Быстрое приготовление картофеля | |
555733 | Картофелепосадочный агрегат для локального внесения органических удобрений и органо-минеральных смесей | Снижение норм внесения удобрений при выращивании картофеля. | |
555733 | Картофелесажалка навесная двухрядная | Для рядковой посадки непророщенных клубней картофеля на мелкоконтурных полях. | |
555733 | Картофелесажалка навесная четырехрядная "КРОТ" | Для рядковой посадки непророщенных клубней картофля, а такжже в предварительно нарезанные гребни с внесенными удобрениями на производственных площадях, личных хозяйствах и на полях с ограниченной маневренностью. | |
555739 | Карусельная противоточная сушилка | Сушка ворохов семян сельскохозяйственных культур и различных сыпучих материалов. | |
551523 | Карусельная установка для литья с кристаллизацией под давлением | Для снижения удельной металлоемкости установки. | |
550185 | Кассетное загрузочное устройство | Для загрузки технологического оборудования | |
550194 | Катализатор окисления моноксида углерода | Использование отходов и промышленных продуктов гидрометаллургического производства гидроксида кобальта (III) в качестве катализатора окисления монооксида углерода. | |
550194 | Катализатор палладиевый | Для очистки газовых выбросов окрасочного оборудования от паров органических растворителей, выделяющихся при нанесении и сушке лакокрасочных покрытий. | |
550194 | Катализатор палладиевый | Для очистки газовых выбросов окрасочного оборудования от паров органических растворителей, выделяющихся при нанесении и сушке лакокрасочных покрытий. | |
554313 | КАТАЛИТИЧЕСКИЕ НЕЙТРАЛИЗАТОРЫ | ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ОТ ОКСИДА УГЛЕРОДА, УГЛЕВОДОРОДОВ, САЖИ УСТАНОВКА НЕЙТРАЛИЗАТОРОВ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ НЕ СНИЖАЕТ МОЩНОСТЬ И ТОПЛИВНУЮ ЭКОНОМИЧНОСТЬ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТА
Различные конструкции нейтрализаторов обеспечивают высокую степень очистки отработ...![]() |
|
550194 | Каталитический нейтрализатор выхлопных газов ДВС от вредных веществ | Создание эффективного, недорогого каталитического нейтрализатора для очистки выхлопных газов ДВС от вредных веществ. | |
554227 | Каталитический нейтрализатор отработавших газов | Для очистки отработавших газов двигателей внутреннего сгорания, как дизельных, так и с принудительным воспламенением | |
554231 | Каталитический нейтрализатор отработавших газов двигателя внутреннего сгорания | Снижение содержания токсичных веществ в отработавших газах в выпускных системах ДВС | |
554227 | Каталитический нейтрализатор отработавших газов карбюраторного двигателя | Для снижения содержания токсических веществ в отработавших газах ДВС |
![]() |
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |
![]() |