|
![]() | ![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Главная Патентный отдел Технологии Справочник ГРНТИ Прием Наши координаты Обратная связь | ![]() |
![]() |
![]()
|
Информация для потребителей Вы находитесь в Интернет-магазине справок оригинальных разработок для решения широкого круга проблем в промышленности, а также уникальных технологических возможностей предприятий различных регионов России. Цена одной справки 200 рублей. Для поиска интересующей Вас технологии или разработки воспользуйтесь набором тематических слов или классификатором Если Вы нашли то, что Вас интересует, можете получить у нас справку, в которой будет указан разработчик, а также его адрес и (при наличии) телефон. Для получения справки Вам необходимо отправить заявку с пометкой "Перспективные технологии и новые разработки" на электронный адрес: adm311714@yandex.ru с указанием номера ГРНТИ и названия того, что Вас заинтересовало, а также Ваши реквизиты. Ваша заявка будет обработана в течение 2 дней: мы проверим актуальность информации, затем оформим счет и отправим его по Вашему электронному адресу. Заявку также можно сделать, открыв страницу с конкретной технологией и нажав на "Корзину". Информация для изобретателей, разработчиков технологий, поставщиков эксклюзивной продукции Приглашаем Вас к сотрудничеству. Размещайте краткие описания своих технологий в нашей базе и мы приведем к Вам покупателей или инвесторов. Чтобы зарегистрировать свою технологию или разработку, необходимо зайти в раздел Прием
|
000000 - НЕ КЛАССИФИЦИРОВАННОЕ | |||
ГРНТИ ![]() | Наименование ![]() | Характеристики ![]() |
|
550187 | Устройство транспортное | Перемещение барабана деталями без растягивания между электролитическими ваннами и позициями загрузки-выгрузки при галиванопокрытии. | |
550185 | Устройство транспортное | Перемещение барабана с деталями без раскачивания между электролитическими ваннами и позиции загрузки-выгрузки при гальванопокрытии | |
555133 | Устройство транспортное для ящиков Б3-ВРШ-6/3 | Перемещение ящиков в линиях розлива ликеро-водочной продукции | |
556339 | Устройство транспортное для ящиков Б3-ВРШ-6/3 | Перемещение ящиков в линиях розлива ликеро-водочной продукции | |
555929 | Устройство удаления обломков игл из движущегося полотна марки УОП-1800М1. | Автоматическое извлечение обломков игл из рыхлых иглопробиваемых полотен. | |
555329 | Устройство ударного действия для разработки грунта | Снижение энергоемкости рыхления | |
553935 | Устройство управления напорным ящиком бумагоделательной машины | Повышение качества отливаемого полотна | |
553541 | Устройство уравновешивания верхнего валка рабочей клетки прокатного стана | Для обработки металлов давлением | |
551617 | Устройство формования | Устройство предназначено для точного формования сложных профилей из листовых материалов как одинарной, так и двойной кривизны, в том числе имеющих ребра жесткости (преимущественно в режимах ползучести).
Устройство состоит из множества многоканальных модулей формообразования, представляющих собой не...![]() |
|
554227 | Устройство электронного зажигания для двигателей внутреннего сгорания | Воспламенение рабочей смеси бензиновых двигателей | |
555139 | Устройство электроснабжения транспортного средства | Используется в технологических транспортных средствах при внутрицеховом перемещении грузов. | |
556341 | Устройстов для удаления коры с плодов бахчевых культур | Удаление коры с плодов бахчевых культур при их переработке на семена, сок, мякоть. | |
550191 | Утилизация барийсодержащих отходов в технологии литейного призводства | Испльзование барийсодержащих отходов, образующихся при термообработке инструмента, в качестве раскислителя и модицикатора при выплавке черных и цветных сплавов | |
550191 | Утилизация вышедших из строя аккумуляторов на предприятиях .липецкой области | Для переработки лома свинцовых аккумуляторов. | |
552939 | Утилизация тепла, отработавшего на трансформации древесины в древесный уголь | Использование для производственных и бытовых нужд. | |
550191 | Участки переработки щелочных отходов окрасочного производства | Для переработки щелочных отходов, образующихся в процессе отмывки подвесок конвейров от лакокрасочных материалов. | |
550183 | Участок приготовления смазочно-охлаждающих жидкостей СОЖ | Для приема, хранения эмульсола и сульфофрезола для приготовления и выдачи в производство готовой эмульсии | |
551523 | Участок вертикального полунепрерывного литья | Для получения полых заготовок | |
552223 | Участок нанесения полимерных покрытий | Для нанесения декоративно-защитных покрытий | |
552901 | Учебно-производственный станок ТВ-250 Ф3 | Обработка цветных металлов и сплавов, пластмассы | |
554729 | Учебно-тренировочный самолёт "Экскалибур" | Для обучения гражданских и военных лётчиков | |
550311 | Факторы, влияющие на работоспособность гибкого подшипника, и критерии их оценки | Увеличесние срока службы гибкого подшипника | |
551624 | Фальцепрокатное приспособление | Прокатка заготовок фальцевого защелочного соединения, не требующего осадки | |
555543 | Фан-койлы (вентиляторные доводчики) | Создание в помещениях индивидуального микроклимата | |
556349 | Фаршемешалка ФМ. 00 | Перемешивание фарша, а также небольших кусочков мяса с солью и специями. | |
556351 | Фасовочно-укупорочный автомат М6-АРИ | Фасование низкожирных сортов масла и плавленного сыра, сметаны в готовые полистирольные стаканчики. | |
556329 | Фасовочно-упаковочные автоматы для жидких и пастообразных продуктов АТД | Изготовление полимерной тары, фасования в нее пищевых жидких и пастообразныз продуктов с последующим запечатыванием и вырубкой готовых упаковок. | |
556329 | Фасовочно-упаковочный комплекс "Компакт-2" | Дозирование сыпучих и мелкоштучных продуктов | |
556529 | Фасовщик полувязких продуктов | Полуавтоматическая объемная расфасовка полувязких продуктов (сметана, майонез, иогурт, кетчуп т. п.) | |
556529 | Фасовщик с запечатыванием стаканчиков полуавтомат ПОЛУР-600 | Полуавтоматическая фасовка жидких и пастообразных пищевых продуктов. | |
556351 | Фасовщик-автомат АЛУР – 1500Т | Автоматическая фасовка традиционного творога, сырковой массы, дрожжей, маргарина, сливочного масла, фаршей с запечатыванием стаканчиков алюминиевой фольгой или валкилидом. | |
556351 | Фасовщик-автомат АЛУР – 1500ТМ | Автоматическая фасовка традиционного творога, сырковой массы, дрожжей, маргарина, сливочного масла, фаршей с запечатыванием стаканчиков алюминиевой фольгой или валкилидом. | |
556351 | Фасовщик-автомат АЛУР - 3500 | Автоматическая фасовка жидких, пастообразных и труднотекучих (возможен горячий розлив) пищевых продуктов, в том числе с мягкими наполнителями с запечатыванием стаканчиков алюминиевой фольгой или валкилидом и (или) пластиковой крышкой. | |
556351 | Фасовщик-автомат АЛУР - 3500 CLEAN | Автоматическая фасовка жидких, пастообразных и труднотекучих (возможен горячий розлив) пищевых продуктов, в том числе с мягкими наполнителями, с увеличенным сроком хранения. | |
556351 | Фасовщик-автомат АЛУР & РЕКУПЕР-4800 | Автоматическое фасование жидких, пастообразных, труднотекучих и сыпучих пищевых продуктов с формовкой полимерной тары различной конфигурации и запечатыванием покрывными материалами. | |
556351 | Фасовщик-автомат АЛУР –1500ТС | Автоматическая фасовка сыпучих продуктов с запечатыванием стаканчиков алюминиевой фольгой или валкилидом. | |
556351 | Фасовщик-автомат АЛУР-1500Т | Автоматическое фасование традиционного творога, сливочного масла, фаршей и паштетов с запечатыванием стаканчиков. | |
556351 | Фасовщик-автомат АЛУР-3500 ULTRA | Автоматическая фасовка с запечатыванием стаканчиков алюминиевой фольгой или валкилидом и (или) пластиковой крышкой жидких, пастообразных и труднотекучих (возможен горячий розлив) пищевых продуктов, в том числе с мягкими наполнителями | |
556351 | Фасовщик-автомат АЛУР-3500F | Фасовка продуктов в прямоугольные стаканчики с запечатыванием фольгой и пластиковой крышкой. | |
556351 | Фасовщик-автомат АЛУРРЕКУПЕР-4800 CLEAN | Автоматическая фасовка жидких, пастообразных, труднотекучих (возможен горячий розлив) и сыпучих пищевых продуктов с увеличенным сроком хранения. | |
556529 | Фасовщик-автомат с запечатыванием стаканчиков АЛУР-1500БМ | Автоматическая фасовка жидких и пастообразных пищевых продуктов, в том числе с мягкими наполнителями. | |
556529 | Фасовщик-автомат с запечатыванием стаканчиков АЛУР-1500СМ | Автоматическая фасовка жидких, пастообразных и труднотекучих пищевых продуктов, в том числе с мягкими наполнителями. | |
556351 | Фасовщик-автомат с запечатыванием стаканчиков АЛУР-3500 | Автоматическое фасование с запечатыванием стаканчиков алюминиевой фольгой или валкилидом и (или) пластиковой крышкой. | |
556351 | Фасовщик-автомат УФАС-1200CLEAN | Автоматическая фасовка жидких и пастообразных пищевых продуктов с увеличенным сроком хранения в современные ламинированные, в том числе фольгированные, картонные пакеты типа “PURE-PAK” или “TETRA-REX” объемом 0,25л, 0,5л, 1,0л. | |
556529 | Фасовщик-автомат УФАС-1200М | Автоматическая фасовка жидких, пастообразных пищевых продуктов. | |
556529 | Фасовщик-полуавтомат УФП-1М | Полуавтоматическая фасовка жидких, пастообразных пищевых продуктов. | |
553129 | Фасонные фрезы для обработки стружечных канавок различных видов инструмента | Повышение стойкости инструмента | |
555339 | Ферромагнитный мелющий элемент | Для тонкого измельчения материала | |
552931 | Фиксатор откидной | Для фиксации деталей в штампах, установленных на прессах с небольшим ходом ползуна и затрудненной установкой крупногабаритных деталей в рабочую зону штампа. | |
553137 | Фиксирующее устройство | Точное безлюфтовое фиксирование изделий после их перемещения |
![]() |
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |
![]() |