|
![]() | ![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Главная Патентный отдел Технологии Справочник ГРНТИ Прием Наши координаты Обратная связь | ![]() |
![]() |
![]()
|
Информация для потребителей Вы находитесь в Интернет-магазине справок оригинальных разработок для решения широкого круга проблем в промышленности, а также уникальных технологических возможностей предприятий различных регионов России. Цена одной справки 200 рублей. Для поиска интересующей Вас технологии или разработки воспользуйтесь набором тематических слов или классификатором Если Вы нашли то, что Вас интересует, можете получить у нас справку, в которой будет указан разработчик, а также его адрес и (при наличии) телефон. Для получения справки Вам необходимо отправить заявку с пометкой "Перспективные технологии и новые разработки" на электронный адрес: adm311714@yandex.ru с указанием номера ГРНТИ и названия того, что Вас заинтересовало, а также Ваши реквизиты. Ваша заявка будет обработана в течение 2 дней: мы проверим актуальность информации, затем оформим счет и отправим его по Вашему электронному адресу. Заявку также можно сделать, открыв страницу с конкретной технологией и нажав на "Корзину". Информация для изобретателей, разработчиков технологий, поставщиков эксклюзивной продукции Приглашаем Вас к сотрудничеству. Размещайте краткие описания своих технологий в нашей базе и мы приведем к Вам покупателей или инвесторов. Чтобы зарегистрировать свою технологию или разработку, необходимо зайти в раздел Прием
|
504700 - Автоматизированные системы управления технологическими процессами | |||
ГРНТИ ![]() | Наименование ![]() | Характеристики ![]() |
|
504731 | Автоматизированная линия для изготовления манометрических пружин (трубок Бурдона) | Для изготовления манометрических пружин для манометров без применения наполнителя. | |
504731 | Автоматизированная система управления техногенным воздействием производственных объектов | Планирование, контроль и регулирование техногенного воздействия производственных объектов на окружающую среду. | |
504731 | Информационно-поисковая автоматизированная система ведения документации | Разработана информационно-поисковая автоматизированная система ведения нормативно-справочной документации на основе WEB-технологии, позволяющей организациям и частным лицам распространять информацию. | |
504731 | Комплекс управляющих программ для сверлильного станка | Предназначен для оперативного перевода управляющих программ сверления печатных плат всех типоразмеров и последующей их проверки | |
504731 | Многорежимная компактная система дистанционного управления "Термопласт-Барбара" | Сварка полиэтиленовых труб муфтами и приварка седелок крановых (врезных хомутов) | |
504731 | Программируемый контроллер УПУ-ТП-2М | Управление автоматическими линиями, агрегатными станками, сложными технологическими установками с дискретным и непрерывным характером технологических процессов с большим количеством управляемых и контролируемых параметров. | |
504731 | Разработка программных средств для автоматизации создания техпроцессов лакокрасочных покрытий в среде системы "Технолог" | Формирование компьютерной модели технологического процесса, содержащей порядок выполнения тех или иных работ, необходимое количество материалов, оборудования, инструмента, режимы работы и трудозатраты. | |
504731 | САПР технологических процессов сборки-сварки | Для автоматизированного проектирования технологии сборки-сварки.Она охватывает основные операции сборочно-сварочных работ. | |
504731 | Система управления высокотемпературным отжигом | Для реализации автоматического регулирования и поддержания заданного состава азотно-водородной атмосферы и температуры в колпаковых печах, электропечах высокотемпературного отжига электротехнической анизотропной стали. | |
504731 | Устройство управления производственными процессами | Автоматизация управления производственными процессами |
![]() |
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |
![]() |