|
![]() | ![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Главная Патентный отдел Технологии Справочник ГРНТИ Прием Наши координаты Обратная связь | ![]() |
![]() |
![]()
|
Информация для потребителей Вы находитесь в Интернет-магазине справок оригинальных разработок для решения широкого круга проблем в промышленности, а также уникальных технологических возможностей предприятий различных регионов России. Цена одной справки 200 рублей. Для поиска интересующей Вас технологии или разработки воспользуйтесь набором тематических слов или классификатором Если Вы нашли то, что Вас интересует, можете получить у нас справку, в которой будет указан разработчик, а также его адрес и (при наличии) телефон. Для получения справки Вам необходимо отправить заявку с пометкой "Перспективные технологии и новые разработки" на электронный адрес: adm311714@yandex.ru с указанием номера ГРНТИ и названия того, что Вас заинтересовало, а также Ваши реквизиты. Ваша заявка будет обработана в течение 2 дней: мы проверим актуальность информации, затем оформим счет и отправим его по Вашему электронному адресу. Заявку также можно сделать, открыв страницу с конкретной технологией и нажав на "Корзину". Информация для изобретателей, разработчиков технологий, поставщиков эксклюзивной продукции Приглашаем Вас к сотрудничеству. Размещайте краткие описания своих технологий в нашей базе и мы приведем к Вам покупателей или инвесторов. Чтобы зарегистрировать свою технологию или разработку, необходимо зайти в раздел Прием
|
504100 - Программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и сетей | |||
ГРНТИ ![]() | Наименование ![]() | Характеристики ![]() |
|
504121 | Автоматизированная база данных по отказам оборудования химических и нефтехимических производств | Для определения причин отказов эксплуатируемого оборудования методом идентификации | |
504121 | Комплекс для разработки систем управления базами данных | Упрощение процесса разработки систем управления базами данных различного назначения с высокой надежностью хранения данных. | |
504121 | Комплекс программного обеспечения для оценки закрепления опор воздушных линий электропередачи (ZAGLUB ) | Комплекс программ выполнен с целью выбора и расчета вида закрепления промежуточных одностоечных опор воздушных линий электропередачи напряжением 35-110 кВ. | |
504121 | Компьютерная программа "ЕМОL" | Оценка электромагнитной обстановки (ЭМО) вокруг воздушных ЛЭП высокого и сверхвысокого напряжения. | |
504121 | Пакет прикладных программ (ППП) для автоматизированного выбора и принятия решения в задачах замещения ресурсов в технологических системах | Выполнять построение графа целей и задач замещения ресурсов и принимать решения по выбору оптимального ресурса согласно выбранному критерию замещения | |
504121 | Программа обеспечения системы управления библиотекой данных для копьютерной системы гемодиализной терапии. | Повышение качества лечения больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточностью, находящихся на прораммном гемодиализе | |
504121 | Программа расчета "KARMASH" книгообеспеченности литературой пользователей библиотеки | Расчет книгообеспеченности пользователей библиотек различного рода литературой, а также выдачи справок о наличии в фондах библиотеки указанных пользователем изданий. | |
504121 | Программа расчета и планирования расхода электрической и тепловой энергии по подразделениям и предприятиям в целом | Для расчета и планирования расхода электрической и тепловой энергии, используемой на освещение, отопление и вентиляцию подразделений и предприятия в целом при условии возможного изменения его структуры. | |
504121 | Программное обеспечение к системе "REMOS" | Планирование и учет затрат на ремонт и освидетельствование оборудования | |
504121 | Программный комплекс "GRIB" | Выбор и расчет закрепления промежуточных, анкерных, угловых и специальных переходных металлических опор воздушных линий электропередачи напряжением 110В и выше на легких сборных железобетонных грибовидных фундаментах-подножках. | |
504121 | Распараллеливание операций фиксации и отката транзакций в СУБД | Для построения потоков транзакций приложений OLTP, DSS, OLAP на основе меток транзакций и меток версий объектов данных | |
504121 | Реализация нескольких стратегий управления транзакциями в СУБД | Для реализации оптимистической, пессимистической и спекулятивной стратегий управления транзакциями | |
504121 | Система управления и логическая модель базы данных факультета | Обеспечение организации образовательного процесса на факультете и компьютеризированного хранения записей. | |
504121 | Уровни изолированности в СУБД при расширенном протоколе обработки транзакций | Для расширения протоколов управления (иерархии транзакций) | |
504121 | Функциональная модель автоматизированной информационной системы управления факультетом | Обеспечение сбора, предоставления, накопления информационных ресурсов, поиска и выдачи сведений, необходимых для удовлетворения информационных потребностей установленного контингента пользователей. |
![]() |
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |
![]() |