|
![]() | ![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Главная Патентный отдел Технологии Справочник ГРНТИ Прием Наши координаты Обратная связь | ![]() |
![]() |
![]()
|
Информация для потребителей Вы находитесь в Интернет-магазине справок оригинальных разработок для решения широкого круга проблем в промышленности, а также уникальных технологических возможностей предприятий различных регионов России. Цена одной справки 200 рублей. Для поиска интересующей Вас технологии или разработки воспользуйтесь набором тематических слов или классификатором Если Вы нашли то, что Вас интересует, можете получить у нас справку, в которой будет указан разработчик, а также его адрес и (при наличии) телефон. Для получения справки Вам необходимо отправить заявку с пометкой "Перспективные технологии и новые разработки" на электронный адрес: adm311714@yandex.ru с указанием номера ГРНТИ и названия того, что Вас заинтересовало, а также Ваши реквизиты. Ваша заявка будет обработана в течение 2 дней: мы проверим актуальность информации, затем оформим счет и отправим его по Вашему электронному адресу. Заявку также можно сделать, открыв страницу с конкретной технологией и нажав на "Корзину". Информация для изобретателей, разработчиков технологий, поставщиков эксклюзивной продукции Приглашаем Вас к сотрудничеству. Размещайте краткие описания своих технологий в нашей базе и мы приведем к Вам покупателей или инвесторов. Чтобы зарегистрировать свою технологию или разработку, необходимо зайти в раздел Прием
|
504100 - Программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и сетей | |||
ГРНТИ ![]() | Наименование ![]() | Характеристики ![]() |
|
504117 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) "Ссуда" в составе подсистемы АСУ "Бухгалтерский учет" | Автоматизация учета выданной ссуды. АРМ является составной частью комплекса задач по бухгалтерскому учету и требует данные из АРМа "Заработная плата" об удержании части ссуды и АРМа"Касса" о движении денежных средств по счету 73/02. | |
504117 | Базовая модель автоматизированной системы "МТС" | Упорядоченное и последовательное изложение материала для удобства пользователя | |
504117 | Демонстрационная модель работы процессоров 186, 286, 386, 486, Pentium | Для сопоставления рабочих характеристик различных процессоров | |
504117 | Информационный банк по машиностроительным и энергетическим материалам | Формирование и ведение базы данных, обработка запросов и организация ответов. | |
504117 | ППП "Расчет калькуляции на деталь, сборочную единицу" | Оперативное определение цены выпускаемой продукции. | |
504117 | ППП "Формирование сведений по доходам физических лиц на магнитных носителях для предоставления в ГНС" | Формирование сведений о доходах работников завода в электронном виде. Данные формируются в формате, описанном в инструкции ГНС РФ от 29 июня 1999 г. | |
504117 | Препроцессор для языка GERBER-6000. | Передача файла на языке GERBER, созданного на диске любыми средствами, в фотокоординатограф ДР-3545(GLASER), связанный с IBM PC через последовательный порт ввода-вывода. | |
504117 | Программное обеспечение комплекса "Ресурс-сервер" | Для создания рабочих мест оператора или диспетчера автоматизированных систем контроля и учета энергоносителей на базе персональных IBM-совместимых компьютеров. | |
504117 | Программное обеспечение лавинно-пролетных диодов | Программа позволяет с хорошей точностью расчитать основные динамические и энергетические характеристики одно- и двухпролетных ЛПД в широком диапазоне частот | |
504117 | Система календарного планирования сложных комплексов работ | Автоматизация организационно-экономического управления сложными комплексами работ. | |
504117 | Устройство программного управления возбуждением синхронных двигателей | Управление режимом реактивной мощности при наличии синхронных двигателей |
![]() |
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |
![]() |