|
![]() | ![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Главная Патентный отдел Технологии Справочник ГРНТИ Прием Наши координаты Обратная связь | ![]() |
![]() |
![]()
|
Информация для потребителей Вы находитесь в Интернет-магазине справок оригинальных разработок для решения широкого круга проблем в промышленности, а также уникальных технологических возможностей предприятий различных регионов России. Цена одной справки 200 рублей. Для поиска интересующей Вас технологии или разработки воспользуйтесь набором тематических слов или классификатором Если Вы нашли то, что Вас интересует, можете получить у нас справку, в которой будет указан разработчик, а также его адрес и (при наличии) телефон. Для получения справки Вам необходимо отправить заявку с пометкой "Перспективные технологии и новые разработки" на электронный адрес: adm311714@yandex.ru с указанием номера ГРНТИ и названия того, что Вас заинтересовало, а также Ваши реквизиты. Ваша заявка будет обработана в течение 2 дней: мы проверим актуальность информации, затем оформим счет и отправим его по Вашему электронному адресу. Заявку также можно сделать, открыв страницу с конкретной технологией и нажав на "Корзину". Информация для изобретателей, разработчиков технологий, поставщиков эксклюзивной продукции Приглашаем Вас к сотрудничеству. Размещайте краткие описания своих технологий в нашей базе и мы приведем к Вам покупателей или инвесторов. Чтобы зарегистрировать свою технологию или разработку, необходимо зайти в раздел Прием
|
500900 - Элементы, узлы и устройства автоматики, телемеханики и вычислительной техники | |||
ГРНТИ ![]() | Наименование ![]() | Характеристики ![]() |
|
500945 | Зарядно-контрольное устройство | Для контроля состояния и подзаряда встроенных аккумуляторов питания устройств памяти. | |
500945 | Измеритель временных интервалов | Определение времени срабатывания замыкающих и размыкающих контактов реле, измерение временных интервалов между двумя событиями | |
500945 | Имитатор канала общего пользования | Диагностика состояния электронных устройств, подключаемых к каналу общего пользования (КОП) | |
500945 | Программатор | Для контроля и записи информации в программируемые логические матрицы, включая постоянные и репрограммируемые запоминающие устройства. | |
500945 | Система контроля и диагностики электронных устройств ''КРОНА-511'' | Для многоканальной регистрации параметров и формы сигналов (напряжения, тока, дискретных сигналов) в цепях постоянного и переменного тока, а также для анализа значений выходных параметров контролируемого объекта (КО) | |
500945 | Стенд для ремонта и отладки контроллеров "Атлас" на базе персонального компьютера | Для настройки и отладки контроллеров системы телеконтроля и телеуправления. | |
500945 | Универсальное малогабаритное устройство для проверки работоспособности кнопочных переключателей | Диагностика кнопочных переключателей, имеющих различные габариты; | |
500945 | Устройство контроля запрограммированных БИС ПЛМ | Подключение БИС ПЛМ и проверка на соответствие кода сигнатуры после программирования и термотренировки | |
500945 | Устройство для автоматического контроля и смены перегоревшей нити накала лампы | Текущий контроль и смена перегоревших ламп или нитей накала одной лампы | |
500945 | Устройство для контроля параметров звеньев систем управления | Расширение функциональных возможностей способа для контроля параметров апериодического первого порядка, апериодического второго порядка и колебательного звеньев | |
500945 | Формирователь двоичных кодов | Для формирования двоичных позиционных четырехразрядных кодов в диапазоне от 0000 до 1111, для отладки микропроцессорных систем, различной цифровой техники, в качестве блока ввода данных с клавиатуры | |
500945 | Цифровой вычислитель температурного коэффициента сопротивления (ТКС) тонкопленочных резисторов (ТПР) | Автоматизация процессов съема информации с цифровых приборов типа Ш31; Ш300. Математическая обработка данных и регистрация результатов на цифровое индикаторное табло и печатающее устройство. |
![]() |
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |
![]() |