|
![]() | ![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Главная Патентный отдел Технологии Справочник ГРНТИ Прием Наши координаты Обратная связь | ![]() |
![]() |
![]()
|
Информация для потребителей Вы находитесь в Интернет-магазине справок оригинальных разработок для решения широкого круга проблем в промышленности, а также уникальных технологических возможностей предприятий различных регионов России. Цена одной справки 200 рублей. Для поиска интересующей Вас технологии или разработки воспользуйтесь набором тематических слов или классификатором Если Вы нашли то, что Вас интересует, можете получить у нас справку, в которой будет указан разработчик, а также его адрес и (при наличии) телефон. Для получения справки Вам необходимо отправить заявку с пометкой "Перспективные технологии и новые разработки" на электронный адрес: adm311714@yandex.ru с указанием номера ГРНТИ и названия того, что Вас заинтересовало, а также Ваши реквизиты. Ваша заявка будет обработана в течение 2 дней: мы проверим актуальность информации, затем оформим счет и отправим его по Вашему электронному адресу. Заявку также можно сделать, открыв страницу с конкретной технологией и нажав на "Корзину". Информация для изобретателей, разработчиков технологий, поставщиков эксклюзивной продукции Приглашаем Вас к сотрудничеству. Размещайте краткие описания своих технологий в нашей базе и мы приведем к Вам покупателей или инвесторов. Чтобы зарегистрировать свою технологию или разработку, необходимо зайти в раздел Прием
|
067100 - Отраслевая структурная экономика. Отраслевые и специальные экономические науки | |||
ГРНТИ ![]() | Наименование ![]() | Характеристики ![]() |
|
067103 | Диверсификация - один из факторов повышения экономической эффективности промышленных предприятий | Для повышения экономической эффективности промышленных предприятий | |
067103 | Методика распределения государственных инвестиций по отобранным инвестиционным проектам | Разработка мероприятий по экономически продуманному, эффективному распределению государственных инвестиций между предприятиями нуждающимися в такой поддержке | |
067103 | Методика ценообразования на природный газ в рамках газового рынка по методу "качелей". | Улучшение финансово-экономического состояния. | |
067103 | Методики выбора оптимального варианта совокупности затрат логистики крупных фирм | Сокращение производственных затрат логистики предприятий. | |
067103 | Облигационные займы - источник финансирования корпораций | Для финансирования корпораций, являются весьма привлекательным источником инвестиций | |
067103 | Обоснование размера дотации при кризисном состоянии предприятия | Определение величины дотации при проведении санации предприятия-задолжника | |
067103 | Оптимизация распределения инвестиций по нескольким проектам | Решение проблемы распределения инвестиций. | |
067103 | Применение винтовых компрессорных установок - путь энергосбережения на промышленных предприятиях России | Повышение энергоресурсов предприятий, за счет организации оптимального воздухоснабжения, основанного на широком использовании винтовых копрессорных установок(КУ) | |
067103 | Производственный леверидж - эффективный инструмент управленческого учета. | Для прогнозирования изменения результата деятельности предприятия в зависимости от изменения выручки предприятия, а также для определения порога рентабельности. | |
067103 | Совершенствование нормативных показателей оценки платежеспособности предприятий | Оценка реальной платежеспособности предприятия | |
067103 | Способ определения показателя рентабельности заемных средств с учетом фактора времени для дотации предприятиям | Обоснование мероприятий в бизнес-плане предприятия для лучшего использования суммы дотации | |
067103 | Стратегическое планирование инноваций | Определение уровня готовности предприятий к внедрению средств автоматизации | |
067103 | Экспертная система выбора оптимального варианта совокупности затрат | Решение задач при выборе вариантов затрат логистики предприятий. |
![]() |
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |
![]() |